Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 01.10.2020 18:00 Baskonia - Real Madrid 76:63
2 08.10.2020 18:00 Real Madrid - Valencia 77:93
3 13.10.2020 18:00 Real Madrid - Khimki 94:85
4 15.10.2020 18:00 Milano - Real Madrid 78:70
5 23.10.2020 21:00 Barcelona - Real Madrid 79:72
6 29.10.2020 21:00 Real Madrid - Bayern 100:82
7 06.11.2020 19:00 Žalgiris Kaunas - Real Madrid 90:93
8 13.11.2020 19:00 Crvena zvezda - Real Madrid 67:73
9 18.11.2020 18:30 Real Madrid - Maccabi 79:63
10 20.11.2020 21:00 Real Madrid - Fenerbahce 92:72
11 26.11.2020 18:00 CSKA Moscow - Real Madrid 74:73
12 04.12.2020 21:00 Real Madrid - Lyon-Villeurbanne 91:84
13 10.12.2020 21:00 Real Madrid - Zenit Petersburg 79:73
14 15.12.2020 20:00 Panathinaikos - Real Madrid 93:97
15 18.12.2020 20:00 Olympiacos - Real Madrid 82:86
16 22.12.2020 21:00 Real Madrid - Alba Berlin 91:62
17 29.12.2020 18:30 Anadolu Efes - Real Madrid 65:73
18 08.01.2021 21:00 Real Madrid - Milano 76:80
19 13.01.2021 21:00 Real Madrid - Crvena zvezda 77:79
20 15.01.2021 20:30 Bayern - Real Madrid 76:81
21 21.01.2021 20:05 Maccabi - Real Madrid 86:84
22 27.01.2021 21:00 Real Madrid - Panathinaikos 76:66
23 29.01.2021 20:00 Alba Berlin - Real Madrid 63:72
24 05.02.2021 21:00 Real Madrid - Baskonia 64:84
25 19.02.2021 21:00 Valencia - Real Madrid 89:78
26 25.02.2021 21:00 Real Madrid - Žalgiris Kaunas 70:58
27 02.03.2021 18:00 Khimki - Real Madrid 78:77
28 04.03.2021 18:00 Zenit Petersburg - Real Madrid 71:75
29 11.03.2021 21:00 Real Madrid - Barcelona 76:81
30 18.03.2021 21:00 Real Madrid - CSKA Moscow 89:96
31 25.03.2021 20:45 Lyon-Villeurbanne - Real Madrid 71:74
32 30.03.2021 21:00 Real Madrid - Anadolu Efes 83:108
33 02.04.2021 21:00 Real Madrid - Olympiacos 72:63
34 08.04.2021 19:45 Fenerbahce - Real Madrid 67:93
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Por DK PK KR Forma Bod
1 Doigravanje (Play Off) Barcelona 34 24 10 2742 2504 +238 1 1 2 1 2 58
2 Doigravanje (Play Off) CSKA Moscow 34 24 10 2867 2701 +166 1 1 1 1 1 58
3 Doigravanje (Play Off) Anadolu Efes 34 22 12 2857 2613 +244 2 1 1 1 2 56
4 Doigravanje (Play Off) Milano 34 21 13 2935 2650 +285 2 2 1 2 1 55
5 Doigravanje (Play Off) Bayern 34 21 13 2660 2627 +33 1 2 2 1 1 55
6 Doigravanje (Play Off) Real Madrid 34 20 14 2720 2634 +86 2 1 2 1 1 54
7 Doigravanje (Play Off) Fenerbahce 34 20 14 2667 2686 -19 1 1 1 2 2 54
8 Doigravanje (Play Off) Zenit Petersburg 34 20 14 2671 2547 +124 2 1 2 1 1 54
9 Valencia 34 19 15 2783 2762 +21 1 1 2 1 1 53
10 Baskonia 34 18 16 2751 2646 +105 1 1 1 2 2 52
11 Žalgiris Kaunas 34 17 17 2638 2645 -7 2 2 1 2 1 51
12 Olympiacos 34 16 18 2672 2712 -40 1 2 1 2 1 50
13 Maccabi 34 14 20 2654 2694 -40 2 1 1 2 2 48
14 Lyon-Villeurbanne 34 13 21 2607 2909 -302 1 2 2 2 2 47
15 Alba Berlin 34 12 22 2676 2812 -136 2 2 2 2 1 46
16 Panathinaikos 34 11 23 2711 2846 -135 2 2 2 1 2 45
17 Crvena zvezda 34 10 24 2512 2707 -195 1 2 2 1 2 44
18 Khimki 34 4 30 2632 3060 -428 2 2 1 2 2 38
XS SM MD LG XL XXL