Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 25.08.2024 10:00 | TOŠK - Žepče 1919 | 0:3 |
2 | 28.08.2024 10:00 | Usora - TOŠK | 0:10 |
3 | 01.09.2024 10:00 | TOŠK - Natron | 1:3 |
4 | 07.09.2024 10:00 | Pobjeda - TOŠK | 2:4 |
5 | 15.09.2024 10:00 | TOŠK - Don Bosco | 2:3 |
6 | 21.09.2024 10:00 | Borac - TOŠK | 1:2 |
7 | 29.09.2024 10:00 | TOŠK - Novi Šeher | 11:1 |
8 | 05.10.2024 10:00 | Krivaja - TOŠK | 3:3 |
10 | 22.03.2025 10:00 | Žepče 1919 - TOŠK | 4:3 |
11 | 30.03.2025 10:00 | TOŠK - Usora | |
12 | 06.04.2025 12:30 | Natron - TOŠK | 0:4 |
13 | 12.04.2025 12:30 | TOŠK - Pobjeda | 9:1 |
14 | 20.04.2025 10:00 | Don Bosco - TOŠK | |
15 | 27.04.2025 10:00 | TOŠK - Borac | |
16 | 04.05.2025 10:00 | Novi Šeher - TOŠK | |
17 | 11.05.2025 10:00 | TOŠK - Krivaja |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Natron | 11 | 8 | 1 | 2 | 38 | 11 | +27 | X 1 1 2 2 | 25 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Krivaja | 10 | 8 | 1 | 1 | 29 | 13 | +16 | 1 X 1 1 1 | 25 | |||||||||||||||||||
3 | Žepče 1919 | 11 | 8 | 0 | 3 | 49 | 16 | +33 | 1 2 1 1 1 | 24 | |||||||||||||||||||
4 | TOŠK | 11 | 6 | 1 | 4 | 49 | 21 | +28 | 1 X 2 1 1 | 19 | |||||||||||||||||||
5 | Don Bosco | 10 | 5 | 2 | 3 | 43 | 23 | +20 | 1 X 1 1 2 | 17 | |||||||||||||||||||
6 | Borac | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 24 | 0 | 2 1 2 1 2 | 13 | |||||||||||||||||||
7 | Novi Šeher | 11 | 3 | 0 | 8 | 28 | 42 | -14 | 2 1 2 2 1 | 9 | |||||||||||||||||||
8 | Pobjeda | 11 | 2 | 0 | 9 | 16 | 50 | -34 | 2 2 2 2 2 | 6 | |||||||||||||||||||
9 | Usora | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 79 | -76 | 2 2 2 2 2 | 0 |