Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 20.10.2024 18:00 | Brod - Zahumlje | 3:3 |
2 | 26.10.2024 19:00 | Brod - Gradiška | 7:2 |
3 | 03.11.2024 18:00 | Young Boys - Brod | 5:9 |
4 | 10.11.2024 18:30 | Brod - Čelinac | 7:4 |
5 | 16.11.2024 14:00 | Nevesinje - Brod | 1:7 |
6 | 23.11.2024 17:30 | Brod - Derventa | 11:5 |
7 | 01.12.2024 20:30 | Akademac - Brod | 2:2 |
8 | 07.12.2024 19:00 | Brod - Doboj | 6:2 |
9 | 22.12.2024 18:00 | Kotor Varoš - Brod | 6:10 |
10 | 01.02.2025 17:00 | Zahumlje - Brod | 6:7 |
11 | 09.02.2025 19:30 | Gradiška - Brod | 8:9 |
12 | 15.02.2025 19:00 | Brod - Young Boys | 12:0 |
13 | 24.02.2025 19:30 | Čelinac - Brod | 6:7 |
14 | 05.03.2025 19:00 | Brod - Nevesinje | 10:3 |
15 | 01.03.2025 21:00 | Derventa - Brod | 4:4 |
16 | 09.03.2025 19:00 | Brod - Akademac | 6:3 |
17 | 13.03.2025 21:00 | Doboj - Brod | 8:8 |
18 | 16.03.2025 18:00 | Brod - Kotor Varoš | 5:3 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | Bod | |||||||||||||||||||||||
1 | Brod | 18 | 14 | 4 | 0 | 46 | |||||||||||||||||||||||
2 | Akademac | 18 | 13 | 1 | 4 | 40 | |||||||||||||||||||||||
3 | Doboj | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 | |||||||||||||||||||||||
4 | Derventa | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
5 | Zahumlje | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | |||||||||||||||||||||||
6 | Gradiška | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | |||||||||||||||||||||||
7 | Nevesinje | 18 | 8 | 0 | 10 | 24 | |||||||||||||||||||||||
8 | Kotor Varoš | 18 | 7 | 0 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||||
9 | Čelinac | 18 | 5 | 1 | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||
10 | Young Boys | 18 | 2 | 0 | 16 | 6 |