Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 22.10.2024 20:30 | Nevesinje - Derventa | 4:10 |
2 | 26.10.2024 17:00 | Zahumlje - Derventa | 6:2 |
3 | 02.11.2024 21:00 | Derventa - Akademac | 7:3 |
4 | 10.11.2024 19:30 | Doboj - Derventa | 5:6 |
5 | 16.11.2024 20:45 | Derventa - Kotor Varoš | 7:2 |
6 | 23.11.2024 17:30 | Brod - Derventa | 11:5 |
7 | 30.11.2024 20:30 | Derventa - Gradiška | 4:5 |
8 | 08.12.2024 17:00 | Young Boys - Derventa | 9:3 |
9 | 15.12.2024 18:30 | Derventa - Čelinac | 9:3 |
10 | 01.02.2025 19:00 | Derventa - Nevesinje | 5:4 |
11 | 08.02.2025 19:15 | Derventa - Zahumlje | 3:1 |
12 | 15.02.2025 18:00 | Akademac - Derventa | 3:2 |
13 | 24.02.2025 17:30 | Derventa - Doboj | 3:5 |
14 | 27.02.2025 21:00 | Kotor Varoš - Derventa | 3:2 |
15 | 01.03.2025 21:00 | Derventa - Brod | 4:4 |
16 | 09.03.2025 17:00 | Gradiška - Derventa | 9:5 |
17 | 12.03.2025 21:00 | Derventa - Young Boys | 12:1 |
18 | 15.03.2025 18:00 | Čelinac - Derventa | 5:10 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | Bod | |||||||||||||||||||||||
1 | Brod | 18 | 14 | 4 | 0 | 46 | |||||||||||||||||||||||
2 | Akademac | 18 | 13 | 1 | 4 | 40 | |||||||||||||||||||||||
3 | Doboj | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 | |||||||||||||||||||||||
4 | Derventa | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
5 | Zahumlje | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | |||||||||||||||||||||||
6 | Gradiška | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | |||||||||||||||||||||||
7 | Nevesinje | 18 | 8 | 0 | 10 | 24 | |||||||||||||||||||||||
8 | Kotor Varoš | 18 | 7 | 0 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||||
9 | Čelinac | 18 | 5 | 1 | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||
10 | Young Boys | 18 | 2 | 0 | 16 | 6 |