Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 20.10.2024 18:00 | Brod - Zahumlje | 3:3 |
2 | 26.10.2024 17:00 | Zahumlje - Derventa | 6:2 |
3 | 03.11.2024 19:00 | Gradiška - Zahumlje | 1:1 |
4 | 09.11.2024 16:30 | Zahumlje - Akademac | 5:6 |
5 | 17.11.2024 19:00 | Young Boys - Zahumlje | 1:4 |
6 | 24.11.2024 16:30 | Zahumlje - Doboj | 6:3 |
7 | 30.11.2024 17:30 | Čelinac - Zahumlje | 3:2 |
8 | 08.12.2024 17:00 | Zahumlje - Kotor Varoš | 4:1 |
9 | 14.12.2024 20:30 | Nevesinje - Zahumlje | 6:2 |
10 | 01.02.2025 17:00 | Zahumlje - Brod | 6:7 |
11 | 08.02.2025 19:15 | Derventa - Zahumlje | 3:1 |
12 | 15.02.2025 15:30 | Zahumlje - Gradiška | 6:2 |
13 | 23.02.2025 18:00 | Akademac - Zahumlje | 2:1 |
14 | 26.02.2025 19:30 | Zahumlje - Young Boys | 3:0 |
15 | 02.03.2025 19:00 | Doboj - Zahumlje | 7:3 |
16 | 09.03.2025 20:30 | Zahumlje - Čelinac | 6:1 |
17 | 12.03.2025 17:00 | Kotor Varoš - Zahumlje | 3:0 |
18 | 15.03.2025 16:30 | Zahumlje - Nevesinje | 7:3 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | Bod | |||||||||||||||||||||||
1 | Brod | 18 | 14 | 4 | 0 | 46 | |||||||||||||||||||||||
2 | Akademac | 18 | 13 | 1 | 4 | 40 | |||||||||||||||||||||||
3 | Doboj | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 | |||||||||||||||||||||||
4 | Derventa | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
5 | Zahumlje | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | |||||||||||||||||||||||
6 | Gradiška | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | |||||||||||||||||||||||
7 | Nevesinje | 18 | 8 | 0 | 10 | 24 | |||||||||||||||||||||||
8 | Kotor Varoš | 18 | 7 | 0 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||||
9 | Čelinac | 18 | 5 | 1 | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||
10 | Young Boys | 18 | 2 | 0 | 16 | 6 |