Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 01.10.2020 18:00 Anadolu Efes - Zenit Petersburg 69:73
2 08.10.2020 18:00 Anadolu Efes - Fenerbahce 71:80
3 13.10.2020 18:00 Alba Berlin - Anadolu Efes 72:93
4 15.10.2020 18:00 Žalgiris Kaunas - Anadolu Efes 89:73
5 08.11.2020 20:30 Anadolu Efes - Lyon-Villeurbanne 72:68
6 30.10.2020 20:00 Olympiacos - Anadolu Efes 79:84
7 05.11.2020 18:30 Anadolu Efes - Maccabi 91:89
8 13.11.2020 20:00 Panathinaikos - Anadolu Efes 77:80
9 17.11.2020 18:30 Anadolu Efes - Bayern 71:74
10 19.11.2020 18:00 Khimki - Anadolu Efes 77:105
11 26.11.2020 19:00 Crvena zvezda - Anadolu Efes 64:75
12 04.12.2020 18:30 Anadolu Efes - Baskonia 59:77
13 10.12.2020 21:00 Valencia - Anadolu Efes 76:74
14 15.12.2020 18:00 CSKA Moscow - Anadolu Efes 100:65
15 17.12.2020 18:30 Anadolu Efes - Milano 69:72
16 22.12.2020 18:30 Anadolu Efes - Barcelona 86:79
17 29.12.2020 18:30 Anadolu Efes - Real Madrid 65:73
18 08.01.2021 20:45 Lyon-Villeurbanne - Anadolu Efes 80:102
19 12.01.2021 18:30 Anadolu Efes - Alba Berlin 84:76
20 14.01.2021 18:30 Anadolu Efes - Khimki 99:60
21 21.01.2021 18:00 Zenit Petersburg - Anadolu Efes 85:78
22 26.01.2021 18:30 Anadolu Efes - Crvena zvezda 86:72
23 28.01.2021 20:05 Maccabi - Anadolu Efes 66:90
24 04.02.2021 21:00 Barcelona - Anadolu Efes 86:88
25 18.02.2021 18:30 Anadolu Efes - Olympiacos 76:53
26 26.02.2021 18:45 Fenerbahce - Anadolu Efes 74:106
27 02.03.2021 18:30 Anadolu Efes - Valencia 99:83
28 04.03.2021 18:30 Anadolu Efes - CSKA Moscow 100:70
29 12.03.2021 18:30 Anadolu Efes - Žalgiris Kaunas 89:62
30 19.03.2021 20:30 Bayern - Anadolu Efes 80:79
31 25.03.2021 18:30 Anadolu Efes - Panathinaikos 85:65
32 30.03.2021 21:00 Real Madrid - Anadolu Efes 83:108
33 01.04.2021 21:00 Baskonia - Anadolu Efes 101:111
34 09.04.2021 20:45 Milano - Anadolu Efes 98:75
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Por DK PK KR Forma Bod
1 Doigravanje (Play Off) Barcelona 34 24 10 2742 2504 +238 1 1 2 1 2 58
2 Doigravanje (Play Off) CSKA Moscow 34 24 10 2867 2701 +166 1 1 1 1 1 58
3 Doigravanje (Play Off) Anadolu Efes 34 22 12 2857 2613 +244 2 1 1 1 2 56
4 Doigravanje (Play Off) Milano 34 21 13 2935 2650 +285 2 2 1 2 1 55
5 Doigravanje (Play Off) Bayern 34 21 13 2660 2627 +33 1 2 2 1 1 55
6 Doigravanje (Play Off) Real Madrid 34 20 14 2720 2634 +86 2 1 2 1 1 54
7 Doigravanje (Play Off) Fenerbahce 34 20 14 2667 2686 -19 1 1 1 2 2 54
8 Doigravanje (Play Off) Zenit Petersburg 34 20 14 2671 2547 +124 2 1 2 1 1 54
9 Valencia 34 19 15 2783 2762 +21 1 1 2 1 1 53
10 Baskonia 34 18 16 2751 2646 +105 1 1 1 2 2 52
11 Žalgiris Kaunas 34 17 17 2638 2645 -7 2 2 1 2 1 51
12 Olympiacos 34 16 18 2672 2712 -40 1 2 1 2 1 50
13 Maccabi 34 14 20 2654 2694 -40 2 1 1 2 2 48
14 Lyon-Villeurbanne 34 13 21 2607 2909 -302 1 2 2 2 2 47
15 Alba Berlin 34 12 22 2676 2812 -136 2 2 2 2 1 46
16 Panathinaikos 34 11 23 2711 2846 -135 2 2 2 1 2 45
17 Crvena zvezda 34 10 24 2512 2707 -195 1 2 2 1 2 44
18 Khimki 34 4 30 2632 3060 -428 2 2 1 2 2 38
kenghi je ocenio igrača
kenghi je ocenio igrača
kenghi je ocenio igrača
kenghi je ocenio igrača
kenghi je ocenio igrača
kenghi je ocenio igrača
kenghi je ocenio igrača
kenghi je ocenio igrača
kenghi je ocenio igrača
XS SM MD LG XL XXL