XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 01.10.2015 19:00 Budućnost VOLI - Krka 81:65
2 03.10.2015 17:00 Crvena zvezda mts - Budućnost VOLI 83:62
3 07.10.2015 21:00 Budućnost VOLI - Mega Leks 71:56
4 09.10.2015 17:00 Budućnost VOLI - Zadar 78:47
5 11.10.2015 17:00 Tajfun - Budućnost VOLI 61:80
6 17.10.2015 21:00 Budućnost VOLI - Cedevita 76:66
7 24.10.2015 17:00 Olimpija - Budućnost VOLI 63:67
8 31.10.2015 21:00 Budućnost VOLI - Metalac Farmakom 83:72
9 07.11.2015 21:00 Partizan NIS - Budućnost VOLI 86:77
10 14.11.2015 21:00 Budućnost VOLI - MZT Skopje Aerodrom 65:55
11 22.11.2015 17:00 Igokea - Budućnost VOLI 76:86
12 29.11.2015 21:00 Budućnost VOLI - Sutjeska 89:87
13 05.12.2015 21:00 Cibona - Budućnost VOLI 69:91
14 12.12.2015 21:00 Krka - Budućnost VOLI 78:84
15 21.12.2015 21:00 Budućnost VOLI - Crvena zvezda mts 68:54
16 24.12.2015 19:00 Mega Leks - Budućnost VOLI 81:83
17 28.12.2015 21:00 Zadar - Budućnost VOLI 52:65
18 02.01.2016 21:00 Budućnost VOLI - Tajfun 81:61
19 10.01.2016 17:00 Cedevita - Budućnost VOLI 57:81
20 16.01.2016 21:00 Budućnost VOLI - Olimpija 89:77
21 22.01.2016 20:00 Metalac Farmakom - Budućnost VOLI 61:67
22 30.01.2016 19:00 Budućnost VOLI - Partizan NIS 78:65
23 08.02.2016 21:00 MZT Skopje Aerodrom - Budućnost VOLI 68:72
24 15.02.2016 21:00 Budućnost VOLI - Igokea 89:74
25 28.02.2016 19:00 Sutjeska - Budućnost VOLI 92:91
26 07.03.2016 21:00 Budućnost VOLI - Cibona 78:68
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Por Bod
1 Budućnost VOLI 26 23 3 49
2 Crvena zvezda mts 26 20 6 46
3 Cedevita 26 19 7 45
4 Mega Leks 26 17 9 43
5 Partizan NIS 26 12 14 38
6 Zadar 26 12 14 38
7 Olimpija 26 11 15 37
8 Cibona 26 11 15 37
9 Igokea 26 11 15 37
10 MZT Skopje Aerodrom 26 10 16 36
11 Metalac Farmakom 26 10 16 36
12 Krka 26 10 16 36
13 Sutjeska 26 9 17 35
14 Tajfun 26 7 19 33
Efendija je ocenio igrača
Efendija je ocenio igrača
Efendija je ocenio igrača
Efendija je ocenio igrača
Efendija je ocenio igrača
Efendija je ocenio igrača
Efendija je ocenio igrača
Efendija je ocenio igrača
Efendija je ocenio igrača