Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Omarska | 30 | 21 | 5 | 4 | 64 | 24 | +40 | 1 1 1 X X | 68 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Brdo | 29 | 14 | 6 | 9 | 48 | 33 | +15 | X 2 1 2 2 | 48 | |||||||||||||||||||
3 | Proleter | 29 | 14 | 6 | 9 | 42 | 29 | +13 | X 1 1 1 2 | 48 | |||||||||||||||||||
4 | Borac | 29 | 14 | 5 | 10 | 55 | 36 | +19 | X 2 1 1 1 | 47 | |||||||||||||||||||
5 | Dubrave | 30 | 11 | 12 | 7 | 48 | 30 | +18 | 2 2 X X 1 | 45 | |||||||||||||||||||
6 | Tekstilac | 29 | 12 | 6 | 11 | 34 | 26 | +8 | X X X 2 1 | 42 | |||||||||||||||||||
7 | Gorica | 29 | 11 | 9 | 9 | 34 | 28 | +6 | X 2 2 2 2 | 42 | |||||||||||||||||||
8 | Sloga (S) | 29 | 12 | 6 | 11 | 51 | 60 | -9 | 1 X 2 1 1 | 42 | |||||||||||||||||||
9 | Polet 1926 | 29 | 12 | 5 | 12 | 57 | 54 | +3 | 1 1 1 1 1 | 41 | |||||||||||||||||||
10 | Crni Vrh | 30 | 11 | 8 | 11 | 34 | 49 | -15 | 1 2 1 X X | 41 | |||||||||||||||||||
11 | Sloga (T) | 29 | 10 | 10 | 9 | 49 | 44 | +5 | 1 2 2 1 2 | 40 | |||||||||||||||||||
12 | Modriča | 29 | 10 | 9 | 10 | 28 | 29 | -1 | X 1 1 2 X | 39 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
13 | Naprijed | 29 | 9 | 10 | 10 | 38 | 35 | +3 | 1 2 2 X 2 | 37 | |||||||||||||||||||
14 | FSA | 29 | 8 | 9 | 12 | 42 | 49 | -7 | X 2 1 2 1 | 33 | |||||||||||||||||||
15 | OFK Lauš | 29 | 9 | 5 | 15 | 48 | 59 | -11 | 1 X 1 X 1 | 32 | |||||||||||||||||||
16 | Željezničar | 29 | 7 | 4 | 18 | 32 | 61 | -29 | 2 X 2 2 2 | 25 | |||||||||||||||||||
17 | Čelinac | 29 | 5 | 1 | 23 | 22 | 80 | -58 | 2 1 2 2 2 | 16 |