Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 29.09.2024 | Lokomotiva - Vitez | 34:29 |
2 | 12.10.2024 | Turbina - Lokomotiva | 36:31 |
4 | 27.10.2024 | Lokomotiva - Živinice | 33:36 |
5 | 02.11.2024 | Bosna - Lokomotiva | 40:32 |
6 | 10.11.2024 | Lokomotiva - Ilidža | 26:40 |
7 | 17.11.2024 | Iskra - Lokomotiva | 29:26 |
8 | 24.11.2024 | Lokomotiva - Bihać | 40:23 |
9 | 01.12.2024 | Galeb - Lokomotiva | 27:28 |
10 | 01.03.2025 | Vitez - Lokomotiva | 42:22 |
11 | 09.03.2025 | Lokomotiva - Turbina | |
13 | 22.03.2025 | Živinice - Lokomotiva | 35:14 |
14 | 06.04.2025 | Lokomotiva - Bosna | 31:22 |
15 | 12.04.2025 | Ilidža - Lokomotiva | 42:16 |
16 | 20.04.2025 | Lokomotiva - Iskra | |
17 | 26.04.2025 | Bihać - Lokomotiva | |
18 | 04.05.2025 | Lokomotiva - Galeb |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Ilidža | 14 | 14 | 0 | 0 | 578 | 324 | +254 | 1 1 1 1 1 | 28 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Galeb | 13 | 8 | 1 | 4 | 437 | 373 | +64 | 1 1 2 1 1 | 17 | |||||||||||||||||||
3 | Živinice | 13 | 7 | 1 | 5 | 415 | 391 | +24 | 2 1 1 1 1 | 15 | |||||||||||||||||||
4 | Turbina | 12 | 6 | 2 | 4 | 363 | 361 | +2 | 2 2 1 2 1 | 14 | |||||||||||||||||||
5 | Bihać | 13 | 7 | 0 | 6 | 413 | 433 | -20 | 1 2 1 2 1 | 14 | |||||||||||||||||||
6 | Vitez | 14 | 6 | 1 | 7 | 427 | 480 | -53 | 2 1 2 X 2 | 13 | |||||||||||||||||||
7 | Lokomotiva | 12 | 4 | 0 | 8 | 333 | 401 | -68 | 1 2 2 1 2 | 8 | |||||||||||||||||||
8 | Iskra | 13 | 3 | 1 | 9 | 358 | 426 | -68 | 2 2 2 X 2 | 7 | |||||||||||||||||||
9 | Bosna | 14 | 1 | 0 | 13 | 354 | 489 | -135 | 2 2 2 2 2 | 2 |