Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Mladost | Kvalitetna liga pionira ZE-DO,Grupa A | 4 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2023-2024 | Sporting | Kvalitetna liga pionira ZE-DO,Grupa A | 4 | ||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
04.05.2024 | Sporting - Mladost | 1:2 | 5.0 |
14.04.2024 | Rudar (K) - Mladost | 0:1 | 5.0 |
07.04.2024 | Mladost - Rudar (B) | 2:3 | 1.0 |
27.03.2024 | Mladost - Fortuna | 1:0 | 3.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.