Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 15.10.2017 | Vogošća - Bošnjak | 76:61 |
2 | 21.10.2017 | Vogošća - Sloboda | 67:107 |
3 | 28.10.2017 | Široki - Vogošća | 100:86 |
4 | 05.11.2017 | Vogošća - Kakanj | 57:81 |
5 | 11.11.2017 | Zrinjski - Vogošća | 84:62 |
6 | 19.11.2017 | Vogošća - Spars | 80:86 |
7 | 03.12.2017 | Radnik BN Basket - Vogošća | 94:87 |
8 | 09.12.2017 | Vogošća - Student | 63:71 |
9 | 13.12.2017 | Mladost - Vogošća | 85:76 |
10 | 17.12.2017 | Vogošća - Bosna Royal | 75:80 |
12 | 10.01.2018 | Bošnjak - Vogošća | 85:81 |
13 | 14.01.2018 | Sloboda - Vogošća | 90:88 |
14 | 20.01.2018 | Vogošća - Široki | 75:67 |
15 | 24.01.2018 | Kakanj - Vogošća | 91:66 |
16 | 27.01.2018 | Vogošća - Zrinjski | 73:93 |
17 | 03.02.2018 | Spars - Vogošća | 79:67 |
18 | 07.02.2018 17:00 | Vogošća - Radnik BN Basket | 95:84 |
19 | 10.02.2018 17:00 | Student - Vogošća | 79:90 |
20 | 07.03.2018 | Vogošća - Mladost | 95:76 |
21 | 03.03.2018 | Bosna Royal - Vogošća | 85:77 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Por | DK | PK | KR | Forma | Bod | ||||||||||||||||||||
1 | Zrinjski | 20 | 17 | 3 | 1675 | 1430 | +245 | 2 1 1 2 1 | 37 | ||||||||||||||||||||
2 | Spars | 20 | 16 | 4 | 1660 | 1491 | +169 | 1 1 2 1 1 | 36 | ||||||||||||||||||||
3 | Bosna Royal | 20 | 14 | 6 | 1560 | 1445 | +115 | 1 1 1 1 2 | 34 | ||||||||||||||||||||
4 | Kakanj | 20 | 13 | 7 | 1644 | 1486 | +158 | 1 2 1 1 1 | 33 | ||||||||||||||||||||
5 | Široki | 20 | 13 | 7 | 1541 | 1446 | +95 | 1 2 1 1 1 | 33 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
6 | Sloboda | 20 | 9 | 11 | 1602 | 1593 | +9 | 2 1 1 2 1 | 29 | ||||||||||||||||||||
7 | Mladost | 20 | 9 | 11 | 1548 | 1581 | -33 | 1 2 2 1 2 | 29 | ||||||||||||||||||||
8 | Student | 20 | 7 | 13 | 1417 | 1577 | -160 | 2 2 2 2 2 | 27 | ||||||||||||||||||||
9 | Vogošća | 20 | 5 | 15 | 1536 | 1678 | -142 | 2 1 1 1 2 | 25 | ||||||||||||||||||||
10 | Radnik BN Basket | 20 | 5 | 15 | 1430 | 1624 | -194 | 2 2 2 2 2 | 25 | ||||||||||||||||||||
11 | Bošnjak | 20 | 2 | 18 | 1427 | 1689 | -262 | 2 2 2 2 2 | 22 |