XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 10.08.2024 17:30 Drina HE - Sloboda (MG) 1:0
2 17.08.2024 17:30 Sloboda (MG) - Laktaši 3:2
3 24.08.2024 17:00 Sloboda (MG) - Rudar Prijedor 0:5
4 31.08.2024 17:00 Famos - Sloboda (MG) 5:1
5 07.09.2024 16:30 Sloboda (MG) - Ljubić 2:1
6 14.09.2024 16:00 Velež - Sloboda (MG) 2:2
7 18.09.2024 16:00 Sloboda (MG) - Drina (Z) 2:1
8 13.11.2024 13:00 BSK - Sloboda (MG) 2:0
9 28.09.2024 15:30 Sloboda (MG) - Sutjeska 1:1
10 09.10.2024 15:00 Borac - Sloboda (MG) 1:0
11 13.10.2024 14:30 Sloboda (MG) - Leotar 0:0
12 19.10.2024 14:30 Zvijezda 09 - Sloboda (MG) 1:0
13 26.10.2024 14:00 Sloboda (MG) - Slavija 1:3
14 02.11.2024 13:30 Željezničar - Sloboda (MG) 2:0
15 09.11.2024 13:00 Sloboda (MG) - Romanija 0:3
16 18.11.2024 13:00 Sloboda (NG) - Sloboda (MG) 1:2
17 27.11.2024 13:00 Sloboda (MG) - Kozara 1:1
18 Sloboda (MG) - Drina HE
19 Laktaši - Sloboda (MG)
20 Sloboda (MG) - Rudar Prijedor
21 Sloboda (MG) - Famos
22 Ljubić - Sloboda (MG)
23 Sloboda (MG) - Velež
24 Drina (Z) - Sloboda (MG)
25 Sloboda (MG) - BSK
26 Sutjeska - Sloboda (MG)
27 Sloboda (MG) - Borac
28 Leotar - Sloboda (MG)
29 Sloboda (MG) - Zvijezda 09
30 Slavija - Sloboda (MG)
31 Sloboda (MG) - Željezničar
32 Romanija - Sloboda (MG)
33 Sloboda (MG) - Sloboda (NG)
34 Kozara - Sloboda (MG)
Tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Laktaši 17 13 1 3 40
2 Rudar Prijedor 17 11 4 2 37
3 Zvijezda 09 17 11 1 5 34
4 Romanija 17 9 6 2 33
5 BSK 17 9 4 4 31
6 Sloboda (NG) 17 7 4 6 25
7 Leotar 17 7 4 6 25
8 Slavija 17 6 5 6 23
9 Kozara 17 5 7 5 22
10 Famos 17 6 3 8 21
11 Drina (Z) 17 6 3 8 21
12 Željezničar 17 5 4 8 19
13 Ljubić 17 5 4 8 19
14 Drina HE 17 5 3 9 18
15 Sutjeska 17 5 3 9 18
16 Sloboda (MG) 17 4 4 9 16
17 Borac 17 5 0 12 15
18 Velež 17 2 4 11 10
Odbrana
5.0
35
Vezni red
11
Odbrana
5.0
9
Vezni red
7
Vezni red
5.0
6
Odbrana
5
Vezni red
5
5.0
5
Odbrana
3
Gostimirovic je ocenio igrača
Gostimirovic je ocenio igrača
Gostimirovic je ocenio igrača
kenghi je ocenio igrača
kenghi je ocenio igrača
kenghi je ocenio igrača
kenghi je ocenio igrača