Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 21.10.2017 | Princip - Sokolac | 73:82 |
2 | 29.10.2017 | Slavija 1996 - Princip | 66:78 |
3 | 04.11.2017 | Princip - Sutjeska | 73:68 |
4 | 08.11.2017 | Rudar 2015 - Princip | 73:75 |
5 | 13.11.2017 | Princip - Student -Igokea | 81:88 |
6 | 19.11.2017 | Prijedor - Princip | 88:77 |
7 | 26.11.2017 | Princip - Borac | 72:85 |
8 | 02.12.2017 | Princip - Varda HE | 66:77 |
9 | 09.12.2017 | Leotar - Princip | 91:74 |
10 | 16.12.2017 | Princip - Bratunac | 67:72 |
11 | 24.12.2017 | Rogatica - Princip | 66:70 |
12 | 21.01.2018 | Sokolac - Princip | 80:78 |
13 | 27.01.2018 | Princip - Slavija 1996 | 79:75 |
14 | 05.02.2018 | Sutjeska - Princip | 63:79 |
15 | 10.02.2018 19:30 | Princip - Rudar 2015 | 74:85 |
16 | 21.02.2018 | Student -Igokea - Princip | 98:82 |
17 | 27.02.2018 | Princip - Prijedor | 58:53 |
18 | 04.03.2018 | Borac - Princip | 69:50 |
19 | 10.03.2018 | Varda HE - Princip | 80:73 |
20 | 18.03.2018 | Princip - Leotar | 65:85 |
21 | 24.03.2018 | Bratunac - Princip | 93:80 |
22 | 01.04.2018 | Princip - Rogatica | 90:59 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Por | DK | PK | KR | Forma | Bod | ||||||||||||||||||||
1 | Leotar | 22 | 21 | 1 | 1886 | 1552 | +334 | 1 1 1 1 1 | 43 | ||||||||||||||||||||
2 | Sokolac | 22 | 18 | 4 | 1765 | 1537 | +228 | 1 1 1 1 2 | 40 | ||||||||||||||||||||
3 | Borac | 22 | 17 | 5 | 1690 | 1536 | +154 | 1 1 1 1 2 | 39 | ||||||||||||||||||||
4 | Bratunac | 22 | 14 | 8 | 1661 | 1571 | +90 | 1 1 2 1 1 | 36 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
5 | Student -Igokea | 22 | 13 | 9 | 1714 | 1609 | +105 | 2 2 1 2 1 | 35 | ||||||||||||||||||||
6 | Varda HE | 22 | 10 | 12 | 1632 | 1651 | -19 | 1 1 2 2 2 | 32 | ||||||||||||||||||||
7 | Sutjeska | 22 | 10 | 12 | 1645 | 1691 | -46 | 1 2 1 2 2 | 32 | ||||||||||||||||||||
8 | Princip | 22 | 8 | 14 | 1614 | 1696 | -82 | 2 2 2 2 1 | 30 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
9 | Rudar 2015 | 22 | 8 | 14 | 1649 | 1802 | -153 | 2 1 2 2 1 | 30 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
10 | Prijedor | 22 | 7 | 15 | 1546 | 1624 | -78 | 2 2 1 1 1 | 29 | ||||||||||||||||||||
11 | Slavija 1996 | 22 | 6 | 16 | 1575 | 1745 | -170 | 2 2 2 1 2 | 28 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
12 | Rogatica | 22 | 0 | 22 | 1492 | 1855 | -363 | 2 2 2 2 2 | 22 |