Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 21.10.2017 | Varda HE - Rogatica | 85:64 |
2 | 28.10.2017 | Rogatica - Leotar | 79:84 |
3 | 04.11.2017 | Bratunac - Rogatica | 79:65 |
4 | 15.11.2017 | Borac - Rogatica | 79:62 |
5 | 12.11.2017 | Rogatica - Sokolac | 64:72 |
6 | 18.11.2017 | Slavija 1996 - Rogatica | 89:83 |
7 | 26.11.2017 | Rogatica - Sutjeska | 82:88 |
8 | 03.12.2017 | Rudar 2015 - Rogatica | 108:87 |
9 | 09.12.2017 | Student -Igokea - Rogatica | 93:45 |
10 | 16.12.2017 | Prijedor - Rogatica | 76:64 |
11 | 24.12.2017 | Rogatica - Princip | 66:70 |
12 | 23.01.2018 | Rogatica - Varda HE | 73:86 |
13 | 27.01.2018 | Leotar - Rogatica | 96:70 |
14 | 04.02.2018 | Rogatica - Bratunac | 54:71 |
15 | 09.02.2018 19:00 | Rogatica - Borac | 86:89 |
16 | 18.02.2018 | Sokolac - Rogatica | 95:47 |
17 | 26.02.2018 | Rogatica - Slavija 1996 | 62:77 |
18 | 03.03.2018 | Sutjeska - Rogatica | 97:75 |
19 | 10.03.2018 | Rogatica - Rudar 2015 | 67:77 |
20 | 18.03.2018 | Rogatica - Student -Igokea | 65:72 |
21 | 26.03.2018 | Rogatica - Prijedor | 73:82 |
22 | 01.04.2018 | Princip - Rogatica | 90:59 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Por | DK | PK | KR | Forma | Bod | ||||||||||||||||||||
1 | Leotar | 22 | 21 | 1 | 1886 | 1552 | +334 | 1 1 1 1 1 | 43 | ||||||||||||||||||||
2 | Sokolac | 22 | 18 | 4 | 1765 | 1537 | +228 | 1 1 1 1 2 | 40 | ||||||||||||||||||||
3 | Borac | 22 | 17 | 5 | 1690 | 1536 | +154 | 1 1 1 1 2 | 39 | ||||||||||||||||||||
4 | Bratunac | 22 | 14 | 8 | 1661 | 1571 | +90 | 1 1 2 1 1 | 36 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
5 | Student -Igokea | 22 | 13 | 9 | 1714 | 1609 | +105 | 2 2 1 2 1 | 35 | ||||||||||||||||||||
6 | Varda HE | 22 | 10 | 12 | 1632 | 1651 | -19 | 1 1 2 2 2 | 32 | ||||||||||||||||||||
7 | Sutjeska | 22 | 10 | 12 | 1645 | 1691 | -46 | 1 2 1 2 2 | 32 | ||||||||||||||||||||
8 | Princip | 22 | 8 | 14 | 1614 | 1696 | -82 | 2 2 2 2 1 | 30 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
9 | Rudar 2015 | 22 | 8 | 14 | 1649 | 1802 | -153 | 2 1 2 2 1 | 30 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
10 | Prijedor | 22 | 7 | 15 | 1546 | 1624 | -78 | 2 2 1 1 1 | 29 | ||||||||||||||||||||
11 | Slavija 1996 | 22 | 6 | 16 | 1575 | 1745 | -170 | 2 2 2 1 2 | 28 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
12 | Rogatica | 22 | 0 | 22 | 1492 | 1855 | -363 | 2 2 2 2 2 | 22 |