Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 21.10.2017 | Rudar 2015 - Borac | 73:86 |
2 | 28.10.2017 | Borac - Bratunac | 75:59 |
3 | 04.11.2017 | Student -Igokea - Borac | 59:69 |
4 | 15.11.2017 | Borac - Rogatica | 79:62 |
5 | 11.11.2017 | Prijedor - Borac | 65:70 |
6 | 18.11.2017 | Borac - Sokolac | 90:60 |
7 | 26.11.2017 | Princip - Borac | 72:85 |
8 | 02.12.2017 | Borac - Slavija 1996 | 85:54 |
9 | 09.12.2017 | Varda HE - Borac | 69:80 |
10 | 16.12.2017 | Borac - Sutjeska | 93:80 |
11 | 23.12.2017 | Leotar - Borac | 91:71 |
12 | 21.01.2018 | Borac - Rudar 2015 | 82:62 |
13 | 28.01.2018 | Bratunac - Borac | 74:72 |
14 | 06.02.2018 19:00 | Borac - Student -Igokea | 58:79 |
15 | 09.02.2018 19:00 | Rogatica - Borac | 86:89 |
16 | 18.02.2018 | Borac - Prijedor | 80:76 |
17 | 26.02.2018 | Sokolac - Borac | 68:62 |
18 | 04.03.2018 | Borac - Princip | 69:50 |
19 | 10.03.2018 | Slavija 1996 - Borac | 73:77 |
20 | 18.03.2018 | Borac - Varda HE | 71:70 |
21 | 24.03.2018 | Sutjeska - Borac | 67:77 |
22 | 01.04.2018 | Borac - Leotar | 70:87 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Por | DK | PK | KR | Forma | Bod | ||||||||||||||||||||
1 | Leotar | 22 | 21 | 1 | 1886 | 1552 | +334 | 1 1 1 1 1 | 43 | ||||||||||||||||||||
2 | Sokolac | 22 | 18 | 4 | 1765 | 1537 | +228 | 1 1 1 1 2 | 40 | ||||||||||||||||||||
3 | Borac | 22 | 17 | 5 | 1690 | 1536 | +154 | 1 1 1 1 2 | 39 | ||||||||||||||||||||
4 | Bratunac | 22 | 14 | 8 | 1661 | 1571 | +90 | 1 1 2 1 1 | 36 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
5 | Student -Igokea | 22 | 13 | 9 | 1714 | 1609 | +105 | 2 2 1 2 1 | 35 | ||||||||||||||||||||
6 | Varda HE | 22 | 10 | 12 | 1632 | 1651 | -19 | 1 1 2 2 2 | 32 | ||||||||||||||||||||
7 | Sutjeska | 22 | 10 | 12 | 1645 | 1691 | -46 | 1 2 1 2 2 | 32 | ||||||||||||||||||||
8 | Princip | 22 | 8 | 14 | 1614 | 1696 | -82 | 2 2 2 2 1 | 30 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
9 | Rudar 2015 | 22 | 8 | 14 | 1649 | 1802 | -153 | 2 1 2 2 1 | 30 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
10 | Prijedor | 22 | 7 | 15 | 1546 | 1624 | -78 | 2 2 1 1 1 | 29 | ||||||||||||||||||||
11 | Slavija 1996 | 22 | 6 | 16 | 1575 | 1745 | -170 | 2 2 2 1 2 | 28 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
12 | Rogatica | 22 | 0 | 22 | 1492 | 1855 | -363 | 2 2 2 2 2 | 22 |