Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 21.10.2017 | Leotar - Bratunac | 68:62 |
2 | 28.10.2017 | Borac - Bratunac | 75:59 |
3 | 04.11.2017 | Bratunac - Rogatica | 79:65 |
4 | 08.11.2017 | Sokolac - Bratunac | 72:83 |
5 | 11.11.2017 | Bratunac - Slavija 1996 | 74:65 |
6 | 18.11.2017 | Sutjeska - Bratunac | 63:57 |
7 | 25.11.2017 | Bratunac - Rudar 2015 | 80:72 |
8 | 03.12.2017 | Student -Igokea - Bratunac | 79:73 |
9 | 09.12.2017 | Bratunac - Prijedor | 91:73 |
10 | 16.12.2017 | Princip - Bratunac | 67:72 |
11 | 23.12.2017 | Bratunac - Varda HE | 76:84 |
12 | 21.01.2018 | Bratunac - Leotar | 68:73 |
13 | 28.01.2018 | Bratunac - Borac | 74:72 |
14 | 04.02.2018 | Rogatica - Bratunac | 54:71 |
15 | 10.02.2018 19:00 | Bratunac - Sokolac | 73:79 |
16 | 17.02.2018 | Slavija 1996 - Bratunac | 65:77 |
17 | 24.02.2018 | Bratunac - Sutjeska | 74:71 |
18 | 03.03.2018 | Rudar 2015 - Bratunac | 61:72 |
19 | 10.03.2018 | Bratunac - Student -Igokea | 85:64 |
20 | 17.03.2018 | Prijedor - Bratunac | 81:79 |
21 | 24.03.2018 | Bratunac - Princip | 93:80 |
22 | 30.03.2018 | Varda HE - Bratunac | 88:89 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Por | DK | PK | KR | Forma | Bod | ||||||||||||||||||||
1 | Leotar | 22 | 21 | 1 | 1886 | 1552 | +334 | 1 1 1 1 1 | 43 | ||||||||||||||||||||
2 | Sokolac | 22 | 18 | 4 | 1765 | 1537 | +228 | 1 1 1 1 2 | 40 | ||||||||||||||||||||
3 | Borac | 22 | 17 | 5 | 1690 | 1536 | +154 | 1 1 1 1 2 | 39 | ||||||||||||||||||||
4 | Bratunac | 22 | 14 | 8 | 1661 | 1571 | +90 | 1 1 2 1 1 | 36 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
5 | Student -Igokea | 22 | 13 | 9 | 1714 | 1609 | +105 | 2 2 1 2 1 | 35 | ||||||||||||||||||||
6 | Varda HE | 22 | 10 | 12 | 1632 | 1651 | -19 | 1 1 2 2 2 | 32 | ||||||||||||||||||||
7 | Sutjeska | 22 | 10 | 12 | 1645 | 1691 | -46 | 1 2 1 2 2 | 32 | ||||||||||||||||||||
8 | Princip | 22 | 8 | 14 | 1614 | 1696 | -82 | 2 2 2 2 1 | 30 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
9 | Rudar 2015 | 22 | 8 | 14 | 1649 | 1802 | -153 | 2 1 2 2 1 | 30 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
10 | Prijedor | 22 | 7 | 15 | 1546 | 1624 | -78 | 2 2 1 1 1 | 29 | ||||||||||||||||||||
11 | Slavija 1996 | 22 | 6 | 16 | 1575 | 1745 | -170 | 2 2 2 1 2 | 28 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
12 | Rogatica | 22 | 0 | 22 | 1492 | 1855 | -363 | 2 2 2 2 2 | 22 |