Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 26.09.2021 15:00 | Sava 2019 - Kaluđer | 27:32 |
2 | 03.10.2021 | Kaluđer - ORK BL | 31:28 |
3 | 10.10.2021 17:30 | Čelinac - Kaluđer | 34:29 |
4 | 17.10.2021 20:30 | Kaluđer - Sloga (P) | 36:33 |
5 | 24.10.2021 18:00 | Srbac - Kaluđer | 28:28 |
6 | 02.11.2021 20:00 | Kaluđer - Srednjoškolac | 35:29 |
8 | 16.11.2021 20:00 | Kaluđer - Borac m:tel 2 | 33:32 |
9 | 20.11.2021 13:00 | Laktaši 2020 - Kaluđer | 28:37 |
10 | 28.11.2021 18:00 | Prijedor - Kaluđer | 34:37 |
11 | 05.12.2021 18:00 | Kaluđer - Teslić | 34:31 |
12 | 13.03.2022 | Kaluđer - Sava 2019 | 29:24 |
13 | 19.03.2022 14:00 | ORK BL - Kaluđer | 25:36 |
14 | 27.03.2022 17:00 | Kaluđer - Čelinac | 32:39 |
15 | 03.04.2022 13:00 | Sloga (P) - Kaluđer | 30:25 |
16 | 10.04.2022 17:00 | Kaluđer - Srbac | 24:25 |
17 | 29.04.2022 19:00 | Srednjoškolac - Kaluđer | 31:43 |
19 | 03.05.2022 20:00 | Borac m:tel 2 - Kaluđer | 38:33 |
20 | 10.05.2022 20:00 | Kaluđer - Laktaši 2020 | 45:38 |
21 | 15.05.2022 17:00 | Kaluđer - Prijedor | 37:33 |
22 | 21.05.2022 18:00 | Teslić - Kaluđer | 36:42 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Čelinac | 20 | 18 | 1 | 1 | 672 | 519 | +153 | 1 1 X 1 1 | 37 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Srbac | 20 | 14 | 1 | 5 | 707 | 587 | +120 | 1 1 2 1 1 | 29 | |||||||||||||||||||
3 | Sloga (P) | 20 | 13 | 3 | 4 | 681 | 597 | +84 | 1 X X 2 1 | 29 | |||||||||||||||||||
4 | Kaluđer | 20 | 14 | 1 | 5 | 678 | 623 | +55 | 1 2 1 1 1 | 29 | |||||||||||||||||||
5 | Teslić | 20 | 11 | 0 | 9 | 672 | 586 | +86 | 2 1 2 1 2 | 22 | |||||||||||||||||||
6 | Prijedor | 20 | 10 | 1 | 9 | 617 | 573 | +44 | 2 1 X 2 2 | 21 | |||||||||||||||||||
7 | ORK BL | 20 | 10 | 0 | 10 | 561 | 508 | +53 | 2 2 2 1 1 | 20 | |||||||||||||||||||
8 | Borac m:tel 2 | 20 | 7 | 1 | 12 | 560 | 611 | -51 | 1 1 1 1 2 | 15 | |||||||||||||||||||
9 | Srednjoškolac | 20 | 5 | 0 | 15 | 511 | 682 | -171 | 2 2 2 2 2 | 10 | |||||||||||||||||||
10 | Laktaši 2020 | 20 | 2 | 0 | 18 | 520 | 675 | -155 | 2 2 2 2 2 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
11 | Sava 2019 | 20 | 2 | 0 | 18 | 480 | 698 | -218 | 2 2 1 2 1 | 4 |