Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 01.10.2023 17:00 | Bosna - Živinice | 35:20 |
3 | 26.11.2023 13:00 | Živinice - Lokomotiva | 40:20 |
4 | 21.10.2023 16:00 | Turbina - Živinice | 33:25 |
5 | 29.10.2023 14:30 | Živinice - Iskra | 34:31 |
6 | 05.11.2023 16:30 | Bihać - Živinice | 21:24 |
7 | 12.11.2023 14:00 | Živinice - Goražde | 36:40 |
8 | 09.03.2024 15:00 | Živinice - Bosna | 26:32 |
10 | 24.03.2024 15:30 | Lokomotiva - Živinice | 46:19 |
11 | 06.04.2024 15:00 | Živinice - Turbina | 32:29 |
12 | 14.04.2024 13:00 | Iskra - Živinice | 30:33 |
13 | 20.04.2024 15:00 | Živinice - Bihać | 38:29 |
14 | 27.04.2024 19:00 | Goražde - Živinice | 40:23 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Goražde | 12 | 12 | 0 | 0 | 430 | 300 | +130 | 1 1 1 1 1 | 24 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bosna | 12 | 9 | 0 | 3 | 379 | 343 | +36 | 1 2 1 1 2 | 18 | |||||||||||||||||||
3 | Turbina | 12 | 7 | 0 | 5 | 372 | 336 | +36 | 2 1 2 1 2 | 14 | |||||||||||||||||||
4 | Živinice | 12 | 6 | 0 | 6 | 350 | 386 | -36 | 2 1 1 1 2 | 12 | |||||||||||||||||||
5 | Iskra | 12 | 4 | 0 | 8 | 340 | 377 | -37 | 2 2 2 2 1 | 8 | |||||||||||||||||||
6 | Lokomotiva (-1) | 12 | 2 | 1 | 9 | 293 | 341 | -48 | 2 1 2 1 2 | 4 | |||||||||||||||||||
7 | Bihać | 12 | 1 | 1 | 10 | 327 | 408 | -81 | 2 2 2 2 1 | 3 |