Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 19.11.2023 14:30 | Bihać - Turbina | 24:29 |
2 | 08.10.2023 18:00 | Turbina - Goražde | 28:37 |
3 | 15.10.2023 17:00 | Bosna - Turbina | 34:31 |
4 | 21.10.2023 16:00 | Turbina - Živinice | 33:25 |
5 | 29.10.2023 15:30 | Lokomotiva - Turbina | 19:25 |
7 | 11.11.2023 15:00 | Turbina - Iskra | 29:28 |
8 | 10.03.2024 16:00 | Turbina - Bihać | 43:18 |
9 | 16.03.2024 17:30 | Goražde - Turbina | 34:28 |
10 | 24.03.2024 16:00 | Turbina - Bosna | 35:28 |
11 | 06.04.2024 15:00 | Živinice - Turbina | 32:29 |
12 | 14.04.2024 19:30 | Turbina - Lokomotiva | 36:28 |
14 | 28.04.2024 15:00 | Iskra - Turbina | 29:26 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Goražde | 12 | 12 | 0 | 0 | 430 | 300 | +130 | 1 1 1 1 1 | 24 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bosna | 12 | 9 | 0 | 3 | 379 | 343 | +36 | 1 2 1 1 2 | 18 | |||||||||||||||||||
3 | Turbina | 12 | 7 | 0 | 5 | 372 | 336 | +36 | 2 1 2 1 2 | 14 | |||||||||||||||||||
4 | Živinice | 12 | 6 | 0 | 6 | 350 | 386 | -36 | 2 1 1 1 2 | 12 | |||||||||||||||||||
5 | Iskra | 12 | 4 | 0 | 8 | 340 | 377 | -37 | 2 2 2 2 1 | 8 | |||||||||||||||||||
6 | Lokomotiva (-1) | 12 | 2 | 1 | 9 | 293 | 341 | -48 | 2 1 2 1 2 | 4 | |||||||||||||||||||
7 | Bihać | 12 | 1 | 1 | 10 | 327 | 408 | -81 | 2 2 2 2 1 | 3 |