Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 01.09.2019 17:30 | Tavna - OFK Batković | 1:1 |
2 | 08.09.2019 17:00 | Glogovac - Tavna | 1:2 |
3 | 15.09.2019 16:30 | Tavna - Ljeskovac | 0:0 |
4 | 22.09.2019 16:00 | Ostojićevo - Tavna | 1:1 |
5 | 29.09.2019 16:00 | Tavna - Građanski | 1:1 |
6 | 06.10.2019 15:30 | Pobjeda - Tavna | 3:0 |
7 | 13.10.2019 15:30 | Tavna - Drina | 3:1 |
8 | 20.10.2019 15:00 | Borac - Tavna | 1:0 |
10 | 03.11.2019 14:30 | Tavna - Polet (GK) | 2:0 |
11 | 10.11.2019 13:30 | VSK - Tavna | 5:1 |
12 | OFK Batković - Tavna | ||
13 | Tavna - Glogovac | ||
14 | Ljeskovac - Tavna | ||
15 | Tavna - Ostojićevo | ||
16 | Građanski - Tavna | ||
17 | Tavna - Pobjeda | ||
18 | Drina - Tavna | ||
19 | Tavna - Borac | ||
21 | Polet (GK) - Tavna | ||
22 | Tavna - VSK |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Drina | 10 | 8 | 1 | 1 | 38 | 19 | +19 | 2 1 X 1 1 | 25 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ljeskovac | 10 | 7 | 2 | 1 | 32 | 13 | +19 | 1 1 1 1 1 | 23 | |||||||||||||||||||
3 | VSK | 10 | 5 | 3 | 2 | 26 | 14 | +12 | 1 1 X 2 1 | 18 | |||||||||||||||||||
4 | OFK Batković | 10 | 4 | 4 | 2 | 32 | 21 | +11 | 1 X 1 2 1 | 16 | |||||||||||||||||||
5 | Borac | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 19 | -4 | 2 1 X 1 2 | 16 | |||||||||||||||||||
6 | Građanski | 10 | 3 | 4 | 3 | 26 | 26 | 0 | 2 X 1 2 1 | 13 | |||||||||||||||||||
7 | Tavna | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 14 | -3 | 2 1 2 1 2 | 13 | |||||||||||||||||||
8 | Polet (GK) | 10 | 2 | 6 | 2 | 13 | 13 | 0 | X 1 2 X 2 | 12 | |||||||||||||||||||
9 | Pobjeda | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 23 | -4 | 2 2 2 1 2 | 10 | |||||||||||||||||||
10 | Glogovac | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 40 | -32 | 2 1 2 2 2 | 4 | |||||||||||||||||||
11 | Ostojićevo | 10 | 0 | 1 | 9 | 13 | 31 | -18 | 2 2 2 2 2 | 1 |