Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 05.12.2018 | Turbina - Vitez | 29:40 |
2 | 24.10.2018 | Zrinjski - Turbina | 32:23 |
4 | 27.10.2018 | Turbina - Neretva | 28:26 |
5 | 03.11.2018 | Iskra(B) - Turbina | 28:20 |
6 | 11.11.2018 | Turbina - Krajina | 20:36 |
7 | 18.11.2018 | Iskra(S) - Turbina | 34:29 |
8 | 24.11.2018 | Turbina - Sloga 2013 | 29:26 |
9 | 02.12.2018 | Živinice - Turbina | 20:38 |
10 | 10.03.2019 | Vitez - Turbina | 32:31 |
11 | 17.03.2019 | Turbina - Zrinjski | 26:30 |
13 | 07.04.2019 | Neretva - Turbina | 32:30 |
14 | 13.04.2019 | Turbina - Iskra(B) | 10:0 |
15 | 28.04.2019 17:00 | Krajina - Turbina | 33:20 |
16 | 05.05.2019 15:00 | Turbina - Iskra(S) | 31:29 |
17 | 10.05.2019 17:00 | Sloga 2013 - Turbina | 34:24 |
18 | 18.05.2019 15:00 | Turbina - Živinice | 29:15 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Zrinjski | 16 | 14 | 0 | 2 | 537 | 382 | +155 | 1 1 1 1 1 | 42 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Krajina | 16 | 14 | 0 | 2 | 506 | 363 | +143 | 1 2 1 1 1 | 42 | |||||||||||||||||||
3 | Sloga 2013 | 16 | 10 | 0 | 6 | 410 | 360 | +50 | 1 1 2 1 1 | 30 | |||||||||||||||||||
4 | Vitez | 16 | 10 | 0 | 6 | 546 | 477 | +69 | 2 1 2 1 2 | 30 | |||||||||||||||||||
5 | Iskra(S) | 16 | 8 | 0 | 8 | 440 | 424 | +16 | 2 2 2 1 1 | 24 | |||||||||||||||||||
6 | Neretva | 16 | 7 | 0 | 9 | 413 | 421 | -8 | 1 1 2 2 2 | 21 | |||||||||||||||||||
7 | Turbina | 16 | 6 | 0 | 10 | 417 | 447 | -30 | 1 2 1 2 1 | 18 | |||||||||||||||||||
8 | Živinice | 16 | 1 | 0 | 15 | 232 | 526 | -294 | 2 2 2 2 2 | 3 | |||||||||||||||||||
9 | Iskra(B) (-8) | 16 | 2 | 0 | 14 | 220 | 321 | -101 | 2 2 2 2 2 | -2 |