Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 21.10.2017 | Rudar 2015 - Borac | 73:86 |
2 | 29.10.2017 | Rudar 2015 - Student -Igokea | 72:95 |
3 | 04.11.2017 | Prijedor - Rudar 2015 | 87:64 |
4 | 08.11.2017 | Rudar 2015 - Princip | 73:75 |
5 | 11.11.2017 | Varda HE - Rudar 2015 | 81:86 |
6 | 18.11.2017 | Rudar 2015 - Leotar | 84:93 |
7 | 25.11.2017 | Bratunac - Rudar 2015 | 80:72 |
8 | 03.12.2017 | Rudar 2015 - Rogatica | 108:87 |
9 | 10.12.2017 | Sokolac - Rudar 2015 | 103:81 |
10 | 17.12.2017 | Rudar 2015 - Slavija 1996 | 100:98 |
11 | 23.12.2017 | Sutjeska - Rudar 2015 | 70:62 |
12 | 21.01.2018 | Borac - Rudar 2015 | 82:62 |
13 | 31.01.2018 | Student -Igokea - Rudar 2015 | 75:68 |
14 | 03.02.2018 | Rudar 2015 - Prijedor | 69:64 |
15 | 10.02.2018 19:30 | Princip - Rudar 2015 | 74:85 |
16 | 17.02.2018 | Rudar 2015 - Varda HE | 68:66 |
17 | 24.02.2018 | Leotar - Rudar 2015 | 99:69 |
18 | 03.03.2018 | Rudar 2015 - Bratunac | 61:72 |
19 | 10.03.2018 | Rogatica - Rudar 2015 | 67:77 |
20 | 17.03.2018 | Rudar 2015 - Sokolac | 58:76 |
21 | 24.03.2018 | Slavija 1996 - Rudar 2015 | 83:64 |
22 | 01.04.2018 | Rudar 2015 - Sutjeska | 93:89 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Por | DK | PK | KR | Forma | Bod | ||||||||||||||||||||
1 | Leotar | 22 | 21 | 1 | 1886 | 1552 | +334 | 1 1 1 1 1 | 43 | ||||||||||||||||||||
2 | Sokolac | 22 | 18 | 4 | 1765 | 1537 | +228 | 1 1 1 1 2 | 40 | ||||||||||||||||||||
3 | Borac | 22 | 17 | 5 | 1690 | 1536 | +154 | 1 1 1 1 2 | 39 | ||||||||||||||||||||
4 | Bratunac | 22 | 14 | 8 | 1661 | 1571 | +90 | 1 1 2 1 1 | 36 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
5 | Student -Igokea | 22 | 13 | 9 | 1714 | 1609 | +105 | 2 2 1 2 1 | 35 | ||||||||||||||||||||
6 | Varda HE | 22 | 10 | 12 | 1632 | 1651 | -19 | 1 1 2 2 2 | 32 | ||||||||||||||||||||
7 | Sutjeska | 22 | 10 | 12 | 1645 | 1691 | -46 | 1 2 1 2 2 | 32 | ||||||||||||||||||||
8 | Princip | 22 | 8 | 14 | 1614 | 1696 | -82 | 2 2 2 2 1 | 30 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
9 | Rudar 2015 | 22 | 8 | 14 | 1649 | 1802 | -153 | 2 1 2 2 1 | 30 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
10 | Prijedor | 22 | 7 | 15 | 1546 | 1624 | -78 | 2 2 1 1 1 | 29 | ||||||||||||||||||||
11 | Slavija 1996 | 22 | 6 | 16 | 1575 | 1745 | -170 | 2 2 2 1 2 | 28 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
12 | Rogatica | 22 | 0 | 22 | 1492 | 1855 | -363 | 2 2 2 2 2 | 22 |