Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 21.10.2018 Slavija 1996 - Sutjeska 53:57
2 27.10.2018 Borac - Slavija 1996 83:64
3 03.11.2018 Slavija 1996 - Sokolac 59:60
4 07.11.2018 Slavija 1996 - Obilić 75:59
5 10.11.2018 17:00 Leotar - Slavija 1996 106:73
6 17.11.2018 19:00 Slavija 1996 - Budućnost BN Basket 60:56
7 24.11.2018 19:30 Varda HE - Slavija 1996 72:67
8 01.12.2018 20:15 Slavija 1996 - Drina-Princip 73:63
9 09.12.2018 19:00 Student-Igokea - Slavija 1996 56:73
10 15.12.2018 20:15 Slavija 1996 - Prijedor 63:45
11 22.12.2018 17:00 Radnik BN Basket - Slavija 1996 61:58
12 19.01.2019 19:00 Sutjeska - Slavija 1996 74:64
13 26.01.2019 19:00 Slavija 1996 - Borac 69:68
14 02.02.2019 18:30 Sokolac - Slavija 1996 96:61
15 07.03.2019 17:30 Obilić - Slavija 1996 54:68
16 16.02.2019 19:00 Slavija 1996 - Leotar 77:89
17 24.02.2019 19:00 Budućnost BN Basket - Slavija 1996 79:52
18 13.03.2019 20:00 Slavija 1996 - Varda HE 64:52
19 10.03.2019 18:00 Drina-Princip - Slavija 1996 87:57
20 17.03.2019 17:00 Slavija 1996 - Student-Igokea 77:60
21 23.03.2019 17:00 Prijedor - Slavija 1996 63:74
22 30.03.2019 17:30 Slavija 1996 - Radnik BN Basket 64:51
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Por DK PK KR Forma Bod
1 Doigravanje (Play Off) Borac 22 19 3 1836 1476 +360 1 1 1 1 1 41
2 Doigravanje (Play Off) Leotar 22 18 4 1964 1609 +355 1 1 1 2 1 40
3 Doigravanje (Play Off) Sokolac 22 14 8 1703 1565 +138 2 1 2 2 2 36
4 Doigravanje (Play Off) Budućnost BN Basket 22 13 9 1589 1500 +89 1 2 1 2 2 35
5 Varda HE 22 12 10 1611 1645 -34 2 1 2 1 1 34
6 Slavija 1996 22 11 11 1445 1491 -46 1 2 1 1 1 33
7 Radnik BN Basket 22 11 11 1507 1538 -31 1 2 1 2 2 33
8 Drina-Princip 22 10 12 1560 1593 -33 2 1 1 1 1 32
9 Sutjeska 22 9 13 1522 1550 -28 1 2 2 1 2 31
10 Prijedor 22 9 13 1451 1537 -86 2 1 2 2 1 31
11 Prelazi u ligu nižeg ranga Student-Igokea 22 6 16 1544 1708 -164 2 2 2 1 2 28
12 Prelazi u ligu nižeg ranga Obilić 22 0 22 1436 1956 -520 2 2 2 2 2 22
XS SM MD LG XL XXL