Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 02.09.2023 10:00 | Blagaj - Rama | 0:0 |
2 | 10.09.2023 10:00 | Neum - Blagaj | 3:0 |
3 | 16.09.2023 10:00 | Blagaj - GOŠK | 6:2 |
4 | 23.09.2023 09:00 | Zrinjski - Blagaj | 8:1 |
5 | 30.09.2023 10:00 | Blagaj - Čapljina | 1:5 |
6 | 07.10.2023 09:00 | Mostar - Blagaj | 7:1 |
7 | 14.10.2023 14:00 | Blagaj - Kruševo | 1:0 |
8 | 21.10.2023 09:00 | Velež - Blagaj | 4:0 |
9 | 28.10.2023 09:00 | Blagaj - Cim | 4:1 |
10 | 04.11.2023 09:00 | Stolac - Blagaj | 3:3 |
11 | 12.11.2023 09:30 | Blagaj - Brotnjo | 1:3 |
12 | 23.03.2024 11:00 | Rama - Blagaj | 2:5 |
13 | 12:00 | Blagaj - Neum | |
14 | 13.04.2024 10:00 | GOŠK - Blagaj | 6:1 |
15 | 21.04.2024 09:00 | Blagaj - Zrinjski | 0:8 |
16 | 27.04.2024 09:00 | Čapljina - Blagaj | 5:0 |
17 | 04.05.2024 09:00 | Blagaj - Mostar | 1:1 |
18 | 14.05.2024 16:00 | Kruševo - Blagaj | 3:0 |
19 | 19.05.2024 09:00 | Blagaj - Velež | 1:6 |
20 | 25.05.2024 09:00 | Cim - Blagaj | 1:0 |
21 | 02.06.2024 10:00 | Blagaj - Stolac | 0:3 |
22 | 09.06.2024 12:00 | Brotnjo - Blagaj | 8:5 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Zrinjski | 22 | 22 | 0 | 0 | 173 | 8 | +165 | 1 1 1 1 1 | 66 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Brotnjo | 22 | 18 | 1 | 3 | 88 | 42 | +46 | 1 2 1 1 1 | 55 | |||||||||||||||||||
3 | Velež | 22 | 13 | 4 | 5 | 81 | 33 | +48 | 2 1 1 X 1 | 43 | |||||||||||||||||||
4 | GOŠK | 22 | 13 | 0 | 9 | 71 | 60 | +11 | 2 2 2 1 2 | 39 | |||||||||||||||||||
5 | Stolac | 22 | 12 | 2 | 8 | 49 | 37 | +12 | 1 1 2 1 2 | 38 | |||||||||||||||||||
6 | Mostar | 22 | 9 | 5 | 8 | 66 | 55 | +11 | 1 1 1 2 1 | 32 | |||||||||||||||||||
7 | Kruševo | 22 | 9 | 2 | 11 | 39 | 67 | -28 | 1 1 X 2 2 | 29 | |||||||||||||||||||
8 | Čapljina | 22 | 8 | 1 | 13 | 45 | 65 | -20 | 1 1 2 2 2 | 25 | |||||||||||||||||||
9 | Cim | 22 | 5 | 2 | 15 | 28 | 106 | -78 | 2 2 1 1 1 | 17 | |||||||||||||||||||
10 | Blagaj | 21 | 4 | 3 | 14 | 31 | 79 | -48 | 2 2 2 2 2 | 15 | |||||||||||||||||||
11 | Neum | 21 | 3 | 4 | 14 | 35 | 74 | -39 | 2 2 X X 2 | 13 | |||||||||||||||||||
12 | Rama | 22 | 2 | 2 | 18 | 22 | 102 | -80 | 2 2 2 2 1 | 8 |