Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 04.10.2023 15:00 | Kruševo - Čapljina | 4:3 |
2 | 10.09.2023 09:30 | Čapljina - Velež | 1:2 |
3 | 16.09.2023 10:00 | Cim - Čapljina | 0:7 |
4 | 23.09.2023 09:00 | Čapljina - Stolac | 0:2 |
5 | 30.09.2023 10:00 | Blagaj - Čapljina | 1:5 |
6 | 07.10.2023 10:00 | Čapljina - Rama | 3:0 |
7 | 14.10.2023 10:00 | Neum - Čapljina | 6:1 |
8 | 20.10.2023 16:00 | Čapljina - GOŠK | 1:3 |
9 | 28.10.2023 09:00 | Zrinjski - Čapljina | 3:0 |
10 | 05.11.2023 09:30 | Čapljina - Brotnjo | 0:3 |
11 | 19.11.2023 09:00 | Čapljina - Mostar | 0:6 |
12 | 23.03.2024 09:00 | Čapljina - Kruševo | 3:2 |
13 | 06.04.2024 09:00 | Velež - Čapljina | 8:0 |
14 | 14.04.2024 08:00 | Čapljina - Cim | 1:1 |
15 | 02.05.2024 10:00 | Stolac - Čapljina | 4:0 |
16 | 27.04.2024 09:00 | Čapljina - Blagaj | 5:0 |
17 | 05.05.2024 10:00 | Rama - Čapljina | 2:3 |
18 | 13.05.2024 16:00 | Čapljina - Neum | 6:1 |
19 | 17.05.2024 18:00 | GOŠK - Čapljina | 1:2 |
20 | 24.05.2024 16:30 | Čapljina - Zrinjski | 1:6 |
21 | 01.06.2024 09:00 | Brotnjo - Čapljina | 6:1 |
22 | 09.06.2024 09:00 | Mostar - Čapljina | 4:2 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Zrinjski | 22 | 22 | 0 | 0 | 173 | 8 | +165 | 1 1 1 1 1 | 66 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Brotnjo | 22 | 18 | 1 | 3 | 88 | 42 | +46 | 1 2 1 1 1 | 55 | |||||||||||||||||||
3 | Velež | 22 | 13 | 4 | 5 | 81 | 33 | +48 | 2 1 1 X 1 | 43 | |||||||||||||||||||
4 | GOŠK | 22 | 13 | 0 | 9 | 71 | 60 | +11 | 2 2 2 1 2 | 39 | |||||||||||||||||||
5 | Stolac | 22 | 12 | 2 | 8 | 49 | 37 | +12 | 1 1 2 1 2 | 38 | |||||||||||||||||||
6 | Mostar | 22 | 9 | 5 | 8 | 66 | 55 | +11 | 1 1 1 2 1 | 32 | |||||||||||||||||||
7 | Kruševo | 22 | 9 | 2 | 11 | 39 | 67 | -28 | 1 1 X 2 2 | 29 | |||||||||||||||||||
8 | Čapljina | 22 | 8 | 1 | 13 | 45 | 65 | -20 | 1 1 2 2 2 | 25 | |||||||||||||||||||
9 | Cim | 22 | 5 | 2 | 15 | 28 | 106 | -78 | 2 2 1 1 1 | 17 | |||||||||||||||||||
10 | Blagaj | 21 | 4 | 3 | 14 | 31 | 79 | -48 | 2 2 2 2 2 | 15 | |||||||||||||||||||
11 | Neum | 21 | 3 | 4 | 14 | 35 | 74 | -39 | 2 2 X X 2 | 13 | |||||||||||||||||||
12 | Rama | 22 | 2 | 2 | 18 | 22 | 102 | -80 | 2 2 2 2 1 | 8 |