Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 21.10.2017 | Leotar - Bratunac | 68:62 |
2 | 28.10.2017 | Rogatica - Leotar | 79:84 |
3 | 04.11.2017 | Leotar - Sokolac | 95:72 |
4 | 08.11.2017 | Slavija 1996 - Leotar | 78:80 |
5 | 11.11.2017 | Leotar - Sutjeska | 78:56 |
6 | 18.11.2017 | Rudar 2015 - Leotar | 84:93 |
7 | 29.11.2017 | Leotar - Student -Igokea | 90:73 |
8 | 03.12.2017 | Prijedor - Leotar | 73:82 |
9 | 09.12.2017 | Leotar - Princip | 91:74 |
10 | 16.12.2017 | Varda HE - Leotar | 66:86 |
11 | 23.12.2017 | Leotar - Borac | 91:71 |
12 | 21.01.2018 | Bratunac - Leotar | 68:73 |
13 | 27.01.2018 | Leotar - Rogatica | 96:70 |
14 | 04.02.2018 | Sokolac - Leotar | 79:72 |
15 | 13.02.2018 | Leotar - Slavija 1996 | 99:66 |
16 | 17.02.2018 | Sutjeska - Leotar | 69:85 |
17 | 24.02.2018 | Leotar - Rudar 2015 | 99:69 |
18 | 03.03.2018 | Student -Igokea - Leotar | 72:87 |
19 | 11.03.2018 | Leotar - Prijedor | 67:62 |
20 | 18.03.2018 | Princip - Leotar | 65:85 |
21 | 24.03.2018 | Leotar - Varda HE | 98:74 |
22 | 01.04.2018 | Borac - Leotar | 70:87 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Por | DK | PK | KR | Forma | Bod | ||||||||||||||||||||
1 | Leotar | 22 | 21 | 1 | 1886 | 1552 | +334 | 1 1 1 1 1 | 43 | ||||||||||||||||||||
2 | Sokolac | 22 | 18 | 4 | 1765 | 1537 | +228 | 1 1 1 1 2 | 40 | ||||||||||||||||||||
3 | Borac | 22 | 17 | 5 | 1690 | 1536 | +154 | 1 1 1 1 2 | 39 | ||||||||||||||||||||
4 | Bratunac | 22 | 14 | 8 | 1661 | 1571 | +90 | 1 1 2 1 1 | 36 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
5 | Student -Igokea | 22 | 13 | 9 | 1714 | 1609 | +105 | 2 2 1 2 1 | 35 | ||||||||||||||||||||
6 | Varda HE | 22 | 10 | 12 | 1632 | 1651 | -19 | 1 1 2 2 2 | 32 | ||||||||||||||||||||
7 | Sutjeska | 22 | 10 | 12 | 1645 | 1691 | -46 | 1 2 1 2 2 | 32 | ||||||||||||||||||||
8 | Princip | 22 | 8 | 14 | 1614 | 1696 | -82 | 2 2 2 2 1 | 30 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
9 | Rudar 2015 | 22 | 8 | 14 | 1649 | 1802 | -153 | 2 1 2 2 1 | 30 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
10 | Prijedor | 22 | 7 | 15 | 1546 | 1624 | -78 | 2 2 1 1 1 | 29 | ||||||||||||||||||||
11 | Slavija 1996 | 22 | 6 | 16 | 1575 | 1745 | -170 | 2 2 2 1 2 | 28 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
12 | Rogatica | 22 | 0 | 22 | 1492 | 1855 | -363 | 2 2 2 2 2 | 22 |