Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 03.10.2020 17:00 | Srbac - Srednjoškolac | 33:27 |
2 | 11.10.2020 18:00 | Srbac - Kozara 2 | 41:28 |
3 | 17.10.2020 15:30 | Srbac - Kaluđer | 30:34 |
4 | 25.10.2020 19:30 | Laktaši - Srbac | 23:37 |
5 | 01.11.2020 18:00 | Srbac - ORK Sava Brod 2019 | 51:19 |
6 | 07.11.2020 18:00 | Srbac - Derventa 2 | 54:29 |
7 | 14.11.2020 | Sloga - Srbac | 25:39 |
8 | 22.11.2020 18:00 | Srbac - Teslić | 38:30 |
9 | 29.11.2020 | Prijedor 2 - Srbac | 21:39 |
10 | 06.12.2020 18:00 | Srbac - Borac M:TEL 2 | 24:30 |
11 | 13.12.2020 17:30 | Čelinac - Srbac | 32:25 |
12 | 14.03.2021 11:00 | Srednjoškolac - Srbac | 31:26 |
13 | 20.03.2021 13:30 | Kozara 2 - Srbac | 32:36 |
14 | 28.03.2021 | Kaluđer - Srbac | |
15 | Srbac - Laktaši | ||
16 | ORK Sava Brod 2019 - Srbac | ||
17 | Derventa 2 - Srbac | ||
18 | Srbac - Sloga | ||
19 | Teslić - Srbac | ||
20 | Srbac - Prijedor 2 | ||
21 | Borac M:TEL 2 - Srbac | ||
22 | Srbac - Čelinac |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Borac M:TEL 2 | 13 | 12 | 1 | 0 | 441 | 302 | +139 | 1 1 1 1 1 | 25 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kaluđer | 13 | 10 | 1 | 2 | 441 | 373 | +68 | 1 1 1 1 2 | 21 | |||||||||||||||||||
3 | Srbac | 13 | 9 | 0 | 4 | 473 | 361 | +112 | 1 2 2 2 1 | 18 | |||||||||||||||||||
4 | Srednjoškolac | 12 | 8 | 2 | 2 | 368 | 321 | +47 | 1 1 2 1 1 | 18 | |||||||||||||||||||
5 | Teslić | 13 | 7 | 1 | 5 | 380 | 355 | +25 | 1 1 1 1 2 | 15 | |||||||||||||||||||
6 | Čelinac | 13 | 7 | 0 | 6 | 371 | 359 | +12 | 2 1 1 1 2 | 14 | |||||||||||||||||||
7 | Kozara 2 | 13 | 5 | 1 | 7 | 379 | 394 | -15 | 2 1 2 1 2 | 11 | |||||||||||||||||||
8 | Prijedor 2 | 13 | 4 | 2 | 7 | 356 | 380 | -24 | 2 1 1 2 1 | 10 | |||||||||||||||||||
9 | Laktaši | 13 | 5 | 0 | 8 | 369 | 401 | -32 | 2 2 2 2 1 | 10 | |||||||||||||||||||
10 | Sloga | 13 | 4 | 0 | 9 | 366 | 428 | -62 | 1 2 2 2 1 | 8 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
11 | Derventa 2 | 12 | 2 | 0 | 10 | 313 | 408 | -95 | 1 2 2 2 2 | 4 | |||||||||||||||||||
12 | ORK Sava Brod 2019 | 13 | 0 | 0 | 13 | 261 | 436 | -175 | 2 2 2 2 2 | 0 |