Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 22.10.2017 | Prijedor - Slavija 1996 | 77:59 |
2 | 28.10.2017 | Sutjeska - Prijedor | 73:67 |
3 | 04.11.2017 | Prijedor - Rudar 2015 | 87:64 |
4 | 07.11.2017 | Student -Igokea - Prijedor | 87:53 |
5 | 11.11.2017 | Prijedor - Borac | 65:70 |
6 | 19.11.2017 | Prijedor - Princip | 88:77 |
7 | 25.11.2017 | Varda HE - Prijedor | 83:56 |
8 | 03.12.2017 | Prijedor - Leotar | 73:82 |
9 | 09.12.2017 | Bratunac - Prijedor | 91:73 |
10 | 16.12.2017 | Prijedor - Rogatica | 76:64 |
11 | 23.12.2017 | Sokolac - Prijedor | 67:58 |
12 | 24.01.2018 | Slavija 1996 - Prijedor | 60:56 |
13 | 28.01.2018 | Prijedor - Sutjeska | 81:90 |
14 | 03.02.2018 | Rudar 2015 - Prijedor | 69:64 |
15 | 10.02.2018 20:00 | Prijedor - Student -Igokea | 75:84 |
16 | 18.02.2018 | Borac - Prijedor | 80:76 |
17 | 27.02.2018 | Princip - Prijedor | 58:53 |
18 | 04.03.2018 | Prijedor - Varda HE | 52:64 |
19 | 11.03.2018 | Leotar - Prijedor | 67:62 |
20 | 17.03.2018 | Prijedor - Bratunac | 81:79 |
21 | 26.03.2018 | Rogatica - Prijedor | 73:82 |
22 | 01.04.2018 | Prijedor - Sokolac | 91:83 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Por | DK | PK | KR | Forma | Bod | ||||||||||||||||||||
1 | Leotar | 22 | 21 | 1 | 1886 | 1552 | +334 | 1 1 1 1 1 | 43 | ||||||||||||||||||||
2 | Sokolac | 22 | 18 | 4 | 1765 | 1537 | +228 | 1 1 1 1 2 | 40 | ||||||||||||||||||||
3 | Borac | 22 | 17 | 5 | 1690 | 1536 | +154 | 1 1 1 1 2 | 39 | ||||||||||||||||||||
4 | Bratunac | 22 | 14 | 8 | 1661 | 1571 | +90 | 1 1 2 1 1 | 36 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
5 | Student -Igokea | 22 | 13 | 9 | 1714 | 1609 | +105 | 2 2 1 2 1 | 35 | ||||||||||||||||||||
6 | Varda HE | 22 | 10 | 12 | 1632 | 1651 | -19 | 1 1 2 2 2 | 32 | ||||||||||||||||||||
7 | Sutjeska | 22 | 10 | 12 | 1645 | 1691 | -46 | 1 2 1 2 2 | 32 | ||||||||||||||||||||
8 | Princip | 22 | 8 | 14 | 1614 | 1696 | -82 | 2 2 2 2 1 | 30 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
9 | Rudar 2015 | 22 | 8 | 14 | 1649 | 1802 | -153 | 2 1 2 2 1 | 30 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
10 | Prijedor | 22 | 7 | 15 | 1546 | 1624 | -78 | 2 2 1 1 1 | 29 | ||||||||||||||||||||
11 | Slavija 1996 | 22 | 6 | 16 | 1575 | 1745 | -170 | 2 2 2 1 2 | 28 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
12 | Rogatica | 22 | 0 | 22 | 1492 | 1855 | -363 | 2 2 2 2 2 | 22 |