Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 21.10.2017 | Varda HE - Rogatica | 85:64 |
2 | 29.10.2017 | Sokolac - Varda HE | 85:62 |
3 | 04.11.2017 | Varda HE - Slavija 1996 | 78:65 |
4 | 08.11.2017 | Sutjeska - Varda HE | 68:70 |
5 | 11.11.2017 | Varda HE - Rudar 2015 | 81:86 |
6 | 18.11.2017 | Student -Igokea - Varda HE | 91:69 |
7 | 25.11.2017 | Varda HE - Prijedor | 83:56 |
8 | 02.12.2017 | Princip - Varda HE | 66:77 |
9 | 09.12.2017 | Varda HE - Borac | 69:80 |
10 | 16.12.2017 | Varda HE - Leotar | 66:86 |
11 | 23.12.2017 | Bratunac - Varda HE | 76:84 |
12 | 23.01.2018 | Rogatica - Varda HE | 73:86 |
13 | 28.01.2018 | Varda HE - Sokolac | 75:84 |
14 | 06.02.2018 18:30 | Slavija 1996 - Varda HE | 85:64 |
15 | 10.02.2018 19:00 | Varda HE - Sutjeska | 68:76 |
16 | 17.02.2018 | Rudar 2015 - Varda HE | 68:66 |
17 | 13.03.2018 | Varda HE - Student -Igokea | 73:59 |
18 | 04.03.2018 | Prijedor - Varda HE | 52:64 |
19 | 10.03.2018 | Varda HE - Princip | 80:73 |
20 | 18.03.2018 | Borac - Varda HE | 71:70 |
21 | 24.03.2018 | Leotar - Varda HE | 98:74 |
22 | 30.03.2018 | Varda HE - Bratunac | 88:89 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Por | DK | PK | KR | Forma | Bod | ||||||||||||||||||||
1 | Leotar | 22 | 21 | 1 | 1886 | 1552 | +334 | 1 1 1 1 1 | 43 | ||||||||||||||||||||
2 | Sokolac | 22 | 18 | 4 | 1765 | 1537 | +228 | 1 1 1 1 2 | 40 | ||||||||||||||||||||
3 | Borac | 22 | 17 | 5 | 1690 | 1536 | +154 | 1 1 1 1 2 | 39 | ||||||||||||||||||||
4 | Bratunac | 22 | 14 | 8 | 1661 | 1571 | +90 | 1 1 2 1 1 | 36 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
5 | Student -Igokea | 22 | 13 | 9 | 1714 | 1609 | +105 | 2 2 1 2 1 | 35 | ||||||||||||||||||||
6 | Varda HE | 22 | 10 | 12 | 1632 | 1651 | -19 | 1 1 2 2 2 | 32 | ||||||||||||||||||||
7 | Sutjeska | 22 | 10 | 12 | 1645 | 1691 | -46 | 1 2 1 2 2 | 32 | ||||||||||||||||||||
8 | Princip | 22 | 8 | 14 | 1614 | 1696 | -82 | 2 2 2 2 1 | 30 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
9 | Rudar 2015 | 22 | 8 | 14 | 1649 | 1802 | -153 | 2 1 2 2 1 | 30 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
10 | Prijedor | 22 | 7 | 15 | 1546 | 1624 | -78 | 2 2 1 1 1 | 29 | ||||||||||||||||||||
11 | Slavija 1996 | 22 | 6 | 16 | 1575 | 1745 | -170 | 2 2 2 1 2 | 28 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
12 | Rogatica | 22 | 0 | 22 | 1492 | 1855 | -363 | 2 2 2 2 2 | 22 |