XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 17.08.2019 21:00 Villarreal - Granada 4:4
2 23.08.2019 20:00 Granada - Sevilla 0:1
3 01.09.2019 19:00 Espanyol - Granada 0:3
4 15.09.2019 14:00 Celta de Vigo - Granada 0:2
5 21.09.2019 21:00 Granada - Barcelona 2:0
6 24.09.2019 19:00 Real Valladolid - Granada 1:1
7 28.09.2019 18:30 Granada - Leganés 1:0
8 05.10.2019 16:00 Real Madrid - Granada 4:2
9 18.10.2019 21:00 Granada - Osasuna 1:0
10 27.10.2019 14:00 Granada - Real Betis 1:0
11 31.10.2019 21:15 Getafe - Granada 3:1
12 03.11.2019 21:00 Granada - Real Sociedad 1:2
13 09.11.2019 16:00 Valencia - Granada 2:0
14 23.11.2019 18:30 Granada - Atlético Madrid 1:1
15 01.12.2019 14:00 Athletic Club - Granada 2:0
16 07.12.2019 16:00 Granada - Deportivo Alavés 3:0
17 14.12.2019 13:00 Granada - Levante 1:2
18 20.12.2019 21:00 Eibar - Granada 3:0
19 05.01.2020 12:00 Granada - Mallorca 1:0
20 19.01.2020 21:00 Barcelona - Granada 1:0
21 25.01.2020 21:00 Sevilla - Granada 2:0
22 01.02.2020 13:00 Granada - Espanyol 2:1
23 08.02.2020 21:00 Atlético Madrid - Granada 1:0
24 16.02.2020 21:00 Granada - Real Valladolid 2:1
25 23.02.2020 12:00 Osasuna - Granada 0:3
26 29.02.2020 21:00 Granada - Celta de Vigo 0:0
27 08.03.2020 16:00 Levante - Granada 1:1
28 12.06.2020 19:30 Granada - Getafe 2:1
29 15.06.2020 22:00 Real Betis - Granada 2:2
30 19.06.2020 19:30 Granada - Villarreal 0:1
31 22.06.2020 22:00 Leganés - Granada 0:0
32 28.06.2020 19:30 Granada - Eibar 1:2
33 01.07.2020 19:30 Deportivo Alavés - Granada 0:2
34 04.07.2020 22:00 Granada - Valencia 2:2
35 10.07.2020 19:30 Real Sociedad - Granada 2:3
36 13.07.2020 22:00 Granada - Real Madrid 1:2
37 16.07.2020 21:00 Mallorca - Granada 1:2
38 19.07.2020 21:00 Granada - Athletic Club 4:0
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Real Madrid 38 26 9 3 87
2 Barcelona 38 25 7 6 82
3 Atlético Madrid 38 18 16 4 70
4 Sevilla 38 19 13 6 70
5 Villarreal 38 18 6 14 60
6 Real Sociedad 38 16 8 14 56
7 Granada 38 16 8 14 56
8 Getafe 38 14 12 12 54
9 Valencia 38 14 11 13 53
10 Osasuna 38 13 13 12 52
11 Athletic Club 38 13 12 13 51
12 Levante 38 14 7 17 49
13 Real Valladolid 38 9 15 14 42
14 Eibar 38 11 9 18 42
15 Real Betis 38 10 11 17 41
16 Deportivo Alavés 38 10 9 19 39
17 Celta de Vigo 38 7 16 15 37
18 Leganés 38 8 12 18 36
19 Mallorca 38 9 6 23 33
20 Espanyol 38 5 10 23 25