XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 17.08.2019 20:00 Leganés - Osasuna 0:1
2 24.08.2019 17:00 Osasuna - Eibar 0:0
3 31.08.2019 17:00 Osasuna - Barcelona 2:2
4 15.09.2019 18:30 Real Valladolid - Osasuna 1:1
5 22.09.2019 21:00 Osasuna - Real Betis 0:0
6 25.09.2019 21:00 Real Madrid - Osasuna 2:0
7 29.09.2019 18:30 Levante - Osasuna 1:1
8 05.10.2019 21:00 Osasuna - Villarreal 2:1
9 18.10.2019 21:00 Granada - Osasuna 1:0
10 27.10.2019 21:00 Osasuna - Valencia 3:1
11 31.10.2019 19:00 Mallorca - Osasuna 2:2
12 03.11.2019 16:00 Osasuna - Deportivo Alavés 4:2
13 10.11.2019 18:30 Getafe - Osasuna 0:0
14 24.11.2019 14:00 Osasuna - Athletic Club 1:2
15 01.12.2019 16:00 Espanyol - Osasuna 2:4
16 08.12.2019 21:00 Osasuna - Sevilla 1:1
17 14.12.2019 21:00 Atlético Madrid - Osasuna 2:0
18 22.12.2019 14:00 Osasuna - Real Sociedad 3:4
19 05.01.2020 21:00 Celta de Vigo - Osasuna 1:1
20 18.01.2020 18:30 Osasuna - Real Valladolid 0:0
21 24.01.2020 21:00 Osasuna - Levante 2:0
22 02.02.2020 18:30 Villarreal - Osasuna 3:1
23 09.02.2020 16:00 Osasuna - Real Madrid 1:4
24 15.02.2020 22:00 Athletic Club - Osasuna 0:1
25 23.02.2020 12:00 Osasuna - Granada 0:3
26 01.03.2020 12:00 Sevilla - Osasuna 3:2
27 08.03.2020 12:00 Osasuna - Espanyol 1:0
28 14.06.2020 22:00 Real Sociedad - Osasuna 1:1
29 17.06.2020 22:00 Osasuna - Atlético Madrid 0:5
30 21.06.2020 19:30 Valencia - Osasuna 2:0
31 24.06.2020 19:30 Deportivo Alavés - Osasuna 0:1
32 27.06.2020 19:30 Osasuna - Leganés 2:1
33 02.07.2020 19:30 Eibar - Osasuna 0:2
34 05.07.2020 19:30 Osasuna - Getafe 0:0
35 08.07.2020 20:30 Real Betis - Osasuna 3:0
36 11.07.2020 17:00 Osasuna - Celta de Vigo 2:1
37 16.07.2020 21:00 Barcelona - Osasuna 1:2
38 19.07.2020 21:00 Osasuna - Mallorca 2:2
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Real Madrid 38 26 9 3 87
2 Barcelona 38 25 7 6 82
3 Atlético Madrid 38 18 16 4 70
4 Sevilla 38 19 13 6 70
5 Villarreal 38 18 6 14 60
6 Real Sociedad 38 16 8 14 56
7 Granada 38 16 8 14 56
8 Getafe 38 14 12 12 54
9 Valencia 38 14 11 13 53
10 Osasuna 38 13 13 12 52
11 Athletic Club 38 13 12 13 51
12 Levante 38 14 7 17 49
13 Real Valladolid 38 9 15 14 42
14 Eibar 38 11 9 18 42
15 Real Betis 38 10 11 17 41
16 Deportivo Alavés 38 10 9 19 39
17 Celta de Vigo 38 7 16 15 37
18 Leganés 38 8 12 18 36
19 Mallorca 38 9 6 23 33
20 Espanyol 38 5 10 23 25