Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 16.10.2021 | Una - Basket 2000 | 33:98 |
2 | 24.10.2021 19:00 | Una - Hunters | 69:87 |
3 | 30.10.2021 19:30 | Mladost Buldogs - Una | 82:62 |
4 | 07.11.2021 19:00 | Una - Mladost (KV) | 65:61 |
5 | 14.11.2021 | Partizan Grawe - Una | 76:53 |
6 | 18.12.2021 19:00 | Una - Stars Basket | 65:60 |
7 | 28.11.2021 18:00 | Pliva - Una | 84:56 |
8 | 05.12.2021 | Una - Mladost (MG) 2 | 75:65 |
9 | 12.12.2021 19:00 | Lijevče - Una | 82:62 |
10 | 27.03.2022 20:00 | Basket 2000 - Una | 104:71 |
11 | 05.02.2022 19:00 | Hunters - Una | 79:54 |
12 | 13.02.2022 | Una - Mladost Buldogs | 47:69 |
13 | 20.02.2022 | Mladost (KV) - Una | 67:63 |
14 | 27.02.2022 | Una - Partizan Grawe | 67:78 |
15 | 06.03.2022 17:00 | Stars Basket - Una | 70:49 |
16 | 12.03.2022 | Una - Pliva | 60:83 |
17 | 26.03.2022 13:00 | Mladost (MG) 2 - Una | 74:51 |
18 | 03.04.2022 16:00 | Una - Lijevče | 56:69 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Por | DK | PK | KR | Forma | Bod | ||||||||||||||||||||
1 | Pliva | 18 | 15 | 3 | 1384 | 1136 | +248 | 1 1 1 1 1 | 33 | ||||||||||||||||||||
2 | Hunters | 18 | 15 | 3 | 1406 | 1195 | +211 | 1 1 1 2 1 | 33 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
3 | Basket 2000 | 18 | 14 | 4 | 1404 | 1072 | +332 | 1 1 1 1 1 | 32 | ||||||||||||||||||||
4 | Lijevče | 18 | 14 | 4 | 1397 | 1184 | +213 | 1 2 1 2 1 | 32 | ||||||||||||||||||||
5 | Mladost Buldogs | 18 | 10 | 8 | 1223 | 1153 | +70 | 2 1 1 1 2 | 28 | ||||||||||||||||||||
6 | Partizan Grawe | 18 | 6 | 12 | 1126 | 1252 | -126 | 1 2 2 1 2 | 24 | ||||||||||||||||||||
7 | Stars Basket | 18 | 5 | 13 | 1098 | 1258 | -160 | 2 1 2 2 1 | 23 | ||||||||||||||||||||
8 | Mladost (MG) 2 | 18 | 5 | 13 | 1148 | 1311 | -163 | 2 2 2 1 2 | 23 | ||||||||||||||||||||
9 | Mladost (KV) | 18 | 3 | 15 | 1107 | 1402 | -295 | 2 2 2 2 2 | 21 | ||||||||||||||||||||
10 | Una | 18 | 3 | 15 | 1058 | 1388 | -330 | 2 2 2 2 2 | 21 |