Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 03.10.2020 18:00 | HE na Drini - Libero | 0:3 |
2 | 10.10.2020 18:00 | Libero - Inova | 3:2 |
3 | 18.10.2020 18:00 | Maglić - Libero | 0:3 |
4 | 24.10.2020 18:00 | Libero - Crvena zvijezda | 0:3 |
5 | 01.11.2020 18:00 | Ljubinje - Libero | 3:1 |
6 | 07.11.2020 18:00 | Libero - Glasinac | 3:0 |
7 | 14.11.2020 18:00 | Slavija - Libero | 1:3 |
8 | 28.11.2020 18:00 | Libero - Hercegovac | 3:0 |
9 | 05.12.2020 18:00 | ŽOK Leotar - Libero | 3:1 |
10 | 13.12.2020 18:00 | Drina - Libero | 3:0 |
11 | 06.02.2021 18:00 | Libero - Radnik | 1:3 |
12 | 13.02.2021 18:00 | Libero - HE na Drini | 3:0 |
13 | 20.02.2021 18:00 | Inova - Libero | 3:2 |
14 | 27.02.2021 18:00 | Libero - Maglić | 3:1 |
15 | 14.03.2021 18:00 | Crvena zvijezda - Libero | 3:1 |
16 | 28.04.2021 18:00 | Libero - Ljubinje | 3:0 |
17 | 18.04.2021 14:00 | Glasinac - Libero | 2:3 |
18 | 24.04.2021 14:30 | Libero - Slavija | 3:0 |
19 | 01.05.2021 18:00 | Hercegovac - Libero | 3:1 |
20 | 09.05.2021 15:00 | Libero - ŽOK Leotar | 3:0 |
21 | 20.05.2021 20:00 | Libero - Drina | 3:1 |
22 | 22.05.2021 15:00 | Radnik - Libero | 3:2 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Por | DS | IS | SR | Forma | Bod | ||||||||||||||||||||
1 | Crvena zvijezda | 22 | 20 | 2 | 63 | 15 | +48 | 2 1 2 1 1 | 58 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Inova | 22 | 14 | 8 | 55 | 33 | +22 | 1 2 1 1 1 | 46 | ||||||||||||||||||||
3 | Radnik | 22 | 15 | 7 | 53 | 34 | +19 | 1 1 1 2 1 | 45 | ||||||||||||||||||||
4 | Drina | 22 | 16 | 6 | 51 | 34 | +17 | 2 2 1 2 1 | 42 | ||||||||||||||||||||
5 | Libero | 22 | 13 | 9 | 48 | 34 | +14 | 1 2 1 1 2 | 39 | ||||||||||||||||||||
6 | ŽOK Leotar | 22 | 14 | 8 | 47 | 38 | +9 | 1 1 2 1 1 | 38 | ||||||||||||||||||||
7 | Ljubinje | 22 | 12 | 10 | 43 | 40 | +3 | 1 1 1 2 2 | 37 | ||||||||||||||||||||
8 | Glasinac | 22 | 10 | 12 | 42 | 41 | +1 | 2 1 2 2 2 | 34 | ||||||||||||||||||||
9 | Hercegovac | 22 | 10 | 12 | 39 | 47 | -8 | 2 1 2 1 2 | 30 | ||||||||||||||||||||
10 | Maglić | 22 | 5 | 17 | 24 | 54 | -30 | 1 2 2 1 1 | 15 | ||||||||||||||||||||
11 | HE na Drini | 22 | 1 | 21 | 17 | 64 | -47 | 2 2 2 2 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
12 | Slavija | 22 | 2 | 20 | 15 | 63 | -48 | 2 2 1 2 2 | 6 |