Poz | Tim | Utak | Pob | Por | DK | PK | KR | Forma | Bod | ||||||||||||||||||||
1 | Studentski centar | 22 | 19 | 3 | 1938 | 1581 | +357 | 1 1 2 1 2 | 41 | ||||||||||||||||||||
2 | Lovćen 1947 | 22 | 19 | 3 | 1957 | 1660 | +297 | 1 1 1 2 1 | 41 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
3 | Sutjeska | 22 | 17 | 5 | 1990 | 1623 | +367 | 1 1 1 1 1 | 39 | ||||||||||||||||||||
4 | Podgorica | 22 | 16 | 6 | 1807 | 1631 | +176 | 1 1 1 2 1 | 38 | ||||||||||||||||||||
5 | Primorje 1945 | 22 | 12 | 10 | 1819 | 1792 | +27 | 2 2 2 1 2 | 34 | ||||||||||||||||||||
6 | Ibar | 22 | 11 | 11 | 1809 | 1722 | +87 | 2 2 2 1 2 | 33 | ||||||||||||||||||||
7 | Teodo | 22 | 11 | 11 | 1864 | 1837 | +27 | 2 1 1 1 1 | 33 | ||||||||||||||||||||
8 | Jedinstvo 1950 | 22 | 10 | 12 | 1781 | 1799 | -18 | 1 2 1 2 1 | 32 | ||||||||||||||||||||
9 | Danilovgrad | 22 | 7 | 15 | 1662 | 1870 | -208 | 1 1 2 2 2 | 29 | ||||||||||||||||||||
10 | All Stars | 22 | 6 | 16 | 1646 | 1917 | -271 | 2 2 1 1 2 | 28 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
11 | Zeta | 22 | 2 | 20 | 1611 | 1990 | -379 | 2 2 2 2 2 | 24 | ||||||||||||||||||||
12 | Pljevlja | 22 | 2 | 20 | 1533 | 1995 | -462 | 2 2 2 2 1 | 24 |