Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Gračanica | 26 | 19 | 1 | 6 | 691 | 621 | +70 | 1 1 2 1 1 | 58 | |||||||||||||||||||
2 | Bosna | 26 | 19 | 1 | 6 | 749 | 640 | +109 | 1 1 1 1 1 | 58 | |||||||||||||||||||
3 | Borac M:TEL | 26 | 16 | 2 | 8 | 676 | 624 | +52 | 1 X 2 1 2 | 50 | |||||||||||||||||||
4 | Konjuh | 26 | 15 | 2 | 9 | 740 | 720 | +20 | 1 X 1 1 1 | 47 | |||||||||||||||||||
5 | Sloga(D) | 26 | 14 | 1 | 11 | 771 | 747 | +24 | 1 1 1 2 1 | 43 | |||||||||||||||||||
6 | Vogošća Poljine Hills | 26 | 14 | 0 | 12 | 735 | 705 | +30 | 2 1 1 1 2 | 42 | |||||||||||||||||||
7 | Leotar | 26 | 13 | 2 | 11 | 708 | 714 | -6 | 2 2 1 1 2 | 41 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
8 | Sloga(GV-U) | 26 | 12 | 2 | 12 | 678 | 658 | +20 | 1 2 2 2 1 | 38 | |||||||||||||||||||
9 | Zrinjski | 26 | 10 | 3 | 13 | 683 | 702 | -19 | X 2 1 2 2 | 33 | |||||||||||||||||||
10 | Maglaj | 26 | 10 | 2 | 14 | 678 | 716 | -38 | 2 2 2 2 2 | 32 | |||||||||||||||||||
11 | Goražde | 26 | 9 | 2 | 15 | 695 | 726 | -31 | 2 1 2 2 1 | 29 | |||||||||||||||||||
12 | Lokomotiva | 26 | 9 | 2 | 15 | 681 | 721 | -40 | 2 1 2 2 2 | 29 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
13 | Slavija | 26 | 7 | 1 | 18 | 650 | 729 | -79 | X 2 1 2 1 | 22 | |||||||||||||||||||
14 | Derventa | 26 | 4 | 1 | 21 | 656 | 768 | -112 | 2 2 2 1 2 | 13 |