Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Mladost | 22 | 18 | 3 | 1 | 668 | 481 | +187 | 1 1 1 1 1 | 39 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kozara (KD) | 22 | 15 | 2 | 5 | 746 | 632 | +114 | 1 1 1 1 2 | 32 | |||||||||||||||||||
3 | Derventa | 22 | 14 | 2 | 6 | 698 | 620 | +78 | 2 1 1 X 1 | 30 | |||||||||||||||||||
4 | Kotor Varoš | 22 | 14 | 0 | 8 | 654 | 636 | +18 | 1 1 2 2 2 | 28 | |||||||||||||||||||
5 | Bijeljina | 22 | 12 | 2 | 8 | 685 | 644 | +41 | 1 2 1 1 1 | 26 | |||||||||||||||||||
6 | Višegrad | 22 | 11 | 2 | 9 | 700 | 669 | +31 | 2 1 1 1 2 | 24 | |||||||||||||||||||
7 | Drina | 22 | 11 | 1 | 10 | 682 | 673 | +9 | 1 2 2 2 2 | 23 | |||||||||||||||||||
8 | Slavija | 22 | 10 | 0 | 12 | 693 | 683 | +10 | 2 2 2 2 1 | 20 | |||||||||||||||||||
9 | Kozara (G) | 22 | 8 | 3 | 11 | 648 | 664 | -16 | 1 2 1 X 1 | 19 | |||||||||||||||||||
10 | ORK Borac | 22 | 5 | 0 | 17 | 618 | 709 | -91 | 2 1 2 1 2 | 10 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
11 | Glasinac | 22 | 4 | 0 | 18 | 559 | 713 | -154 | 2 2 2 2 2 | 8 | |||||||||||||||||||
12 | Sloga | 22 | 2 | 1 | 19 | 554 | 781 | -227 | 2 2 2 2 1 | 5 |