XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 17.08.2019 18:30 Borussia M'gladbach - Schalke 04 0:0
2 24.08.2019 18:30 Schalke 04 - Bayern München 0:3
3 31.08.2019 15:30 Schalke 04 - Hertha BSC 3:0
4 15.09.2019 18:00 Paderborn - Schalke 04 1:5
5 20.09.2019 20:30 Schalke 04 - Mainz 05 2:1
6 28.09.2019 15:30 RB Leipzig - Schalke 04 1:3
7 05.10.2019 00:00 Schalke 04 - Köln 1:1
8 20.10.2019 18:00 Hoffenheim - Schalke 04 2:0
9 26.10.2019 15:30 Schalke 04 - Borussia Dortmund 0:0
10 03.11.2019 18:00 Augsburg - Schalke 04 2:3
11 09.11.2019 15:30 Schalke 04 - Fortuna 3:3
12 23.11.2019 15:30 Werder Bremen - Schalke 04 1:2
13 29.11.2019 20:30 Schalke 04 - Union Berlin 2:1
14 07.12.2019 18:30 Bayer Leverkusen - Schalke 04 2:1
15 15.12.2019 18:00 Schalke 04 - Eintracht 1:0
17 21.12.2019 15:30 Schalke 04 - Freiburg 2:2
18 18.01.2020 00:00 Schalke 04 - Borussia M'gladbach 2:0
19 25.01.2020 18:30 Bayern München - Schalke 04 5:0
20 31.01.2020 20:30 Hertha BSC - Schalke 04 0:0
21 08.02.2020 15:30 Schalke 04 - Paderborn 1:1
22 16.02.2020 18:00 Mainz 05 - Schalke 04 0:0
23 22.02.2020 18:30 Schalke 04 - RB Leipzig 0:5
24 29.02.2020 18:30 Köln - Schalke 04 3:0
25 07.03.2020 15:30 Schalke 04 - Hoffenheim 1:1
26 16.05.2020 15:30 Borussia Dortmund - Schalke 04 4:0
27 24.05.2020 13:30 Schalke 04 - Augsburg 0:3
28 27.05.2020 20:30 Fortuna - Schalke 04 2:1
29 30.05.2020 15:30 Schalke 04 - Werder Bremen 0:1
30 07.06.2020 15:30 Union Berlin - Schalke 04 1:1
31 14.06.2020 18:00 Schalke 04 - Bayer Leverkusen 1:1
32 17.06.2020 18:30 Eintracht - Schalke 04 2:1
33 20.06.2020 15:30 Schalke 04 - Wolfsburg 1:4
34 27.06.2020 15:30 Freiburg - Schalke 04 4:0
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Bayern München 33 25 4 4 79
2 Borussia Dortmund 33 21 5 7 68
3 RB Leipzig 33 18 11 4 65
4 Bayer Leverkusen 33 19 6 8 63
5 Borussia M'gladbach 33 19 5 9 62
6 Hoffenheim 33 14 7 12 49
7 Freiburg 33 13 9 11 48
8 Wolfsburg 33 13 9 11 48
9 Eintracht 33 13 6 14 45
10 Union Berlin 33 12 5 16 41
11 Hertha BSC 33 10 8 15 38
12 Schalke 04 33 9 11 13 38
13 Mainz 05 33 10 4 19 34
14 Köln 33 9 6 18 33
15 Augsburg 33 8 9 16 33
16 Werder Bremen 33 8 7 18 31
17 Fortuna 33 6 12 15 30
18 Paderborn 33 4 8 21 20