Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 25.09.2021 18:00 | Rudar - Mornar 7 | 31:20 |
2 | 03.10.2021 17:00 | Mornar 7 - Ulcinj | 24:19 |
3 | 10.10.2021 19:00 | Zeta - Mornar 7 | 18:29 |
4 | 17.10.2021 20:00 | Nikšić - Mornar 7 | 23:25 |
5 | 25.10.2021 13:00 | Mornar 7 - Levalea 2010 | 30:31 |
6 | 31.10.2021 19:00 | Tivat - Mornar 7 | 22:27 |
7 | 07.11.2021 16:00 | Mornar 7 - Trebjesa | 31:28 |
8 | 13.11.2021 14:30 | Mornar 7 - Rudar | 26:25 |
9 | 23.11.2021 20:00 | Ulcinj - Mornar 7 | 24:25 |
10 | 01.12.2021 16:00 | Mornar 7 - Zeta | 30:18 |
11 | 05.12.2021 12:00 | Mornar 7 - Nikšić | 38:34 |
12 | 11.12.2021 20:30 | Levalea 2010 - Mornar 7 | 28:29 |
13 | 27.02.2022 14:30 | Mornar 7 - Tivat | 20:19 |
14 | 06.03.2022 12:00 | Trebjesa - Mornar 7 | 22:32 |
15 | 12.03.2022 18:30 | Mornar 7 - Trebjesa | 24:21 |
16 | 28.03.2022 17:00 | Mornar 7 - Rudar | 22:23 |
17 | 03.04.2022 16:00 | Levalea 2010 - Mornar 7 | 25:23 |
18 | 10.04.2022 14:30 | Mornar 7 - Ulcinj | 23:24 |
19 | 27.04.2022 | Nikšić - Mornar 7 | 35:29 |
20 | 30.04.2022 13:00 | Mornar 7 - Zeta | 27:27 |
21 | 08.05.2022 19:00 | Tivat - Mornar 7 | 28:27 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Rudar | 21 | 18 | 1 | 2 | 626 | 486 | +140 | 1 1 1 1 1 | 37 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Levalea 2010 | 21 | 16 | 2 | 3 | 575 | 490 | +85 | 1 2 1 1 X | 34 | |||||||||||||||||||
3 | Mornar 7 | 21 | 13 | 1 | 7 | 561 | 525 | +36 | 2 2 2 X 2 | 27 | |||||||||||||||||||
4 | Ulcinj | 21 | 11 | 2 | 8 | 500 | 489 | +11 | 1 1 2 2 1 | 24 | |||||||||||||||||||
5 | Nikšić | 21 | 9 | 2 | 10 | 633 | 607 | +26 | 1 X 1 2 X | 20 | |||||||||||||||||||
6 | Zeta | 21 | 6 | 2 | 13 | 551 | 605 | -54 | 2 1 1 X 2 | 14 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
7 | Tivat | 21 | 5 | 1 | 15 | 505 | 580 | -75 | 2 X 2 1 1 | 11 | |||||||||||||||||||
8 | Trebjesa | 21 | 0 | 1 | 20 | 430 | 599 | -169 | 2 2 2 2 2 | 1 |