Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 25.09.2021 18:00 | Rudar - Mornar 7 | 31:20 |
2 | 03.10.2021 20:00 | Levalea 2010 - Rudar | 26:25 |
3 | 10.10.2021 18:00 | Rudar - Tivat | 34:19 |
4 | 16.10.2021 20:00 | Trebjesa - Rudar | 20:31 |
5 | 23.10.2021 17:00 | Rudar - Nikšić | 36:28 |
6 | 29.10.2021 19:30 | Rudar - Ulcinj | 27:27 |
7 | 07.11.2021 19:00 | Zeta - Rudar | 26:36 |
8 | 13.11.2021 14:30 | Mornar 7 - Rudar | 26:25 |
9 | 20.11.2021 18:00 | Rudar - Levalea 2010 | 28:26 |
10 | 07.12.2021 17:30 | Tivat - Rudar | 25:39 |
11 | 05.12.2021 14:30 | Rudar - Trebjesa | 39:22 |
12 | 11.12.2021 20:30 | Nikšić - Rudar | 26:31 |
13 | 27.02.2022 19:00 | Ulcinj - Rudar | 19:26 |
14 | 06.03.2022 17:00 | Rudar - Zeta | 33:28 |
15 | 12.03.2022 18:00 | Rudar - Tivat | 20:17 |
16 | 28.03.2022 17:00 | Mornar 7 - Rudar | 22:23 |
17 | 02.04.2022 17:00 | Rudar - Trebjesa | 32:16 |
18 | 09.04.2022 17:00 | Rudar - Levalea 2010 | 25:20 |
19 | 16.04.2022 | Ulcinj - Rudar | 24:26 |
20 | 30.04.2022 19:30 | Rudar - Nikšić | 32:30 |
21 | 08.05.2022 16:00 | Zeta - Rudar | 19:27 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Rudar | 21 | 18 | 1 | 2 | 626 | 486 | +140 | 1 1 1 1 1 | 37 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Levalea 2010 | 21 | 16 | 2 | 3 | 575 | 490 | +85 | 1 2 1 1 X | 34 | |||||||||||||||||||
3 | Mornar 7 | 21 | 13 | 1 | 7 | 561 | 525 | +36 | 2 2 2 X 2 | 27 | |||||||||||||||||||
4 | Ulcinj | 21 | 11 | 2 | 8 | 500 | 489 | +11 | 1 1 2 2 1 | 24 | |||||||||||||||||||
5 | Nikšić | 21 | 9 | 2 | 10 | 633 | 607 | +26 | 1 X 1 2 X | 20 | |||||||||||||||||||
6 | Zeta | 21 | 6 | 2 | 13 | 551 | 605 | -54 | 2 1 1 X 2 | 14 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
7 | Tivat | 21 | 5 | 1 | 15 | 505 | 580 | -75 | 2 X 2 1 1 | 11 | |||||||||||||||||||
8 | Trebjesa | 21 | 0 | 1 | 20 | 430 | 599 | -169 | 2 2 2 2 2 | 1 |