Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 25.09.2021 18:00 | Tivat - Nikšić | 28:35 |
2 | 02.10.2021 17:00 | Tivat - Trebjesa | 25:23 |
3 | 10.10.2021 18:00 | Rudar - Tivat | 34:19 |
4 | 15.10.2021 20:00 | Tivat - Ulcinj | 23:26 |
5 | 24.10.2021 19:00 | Zeta - Tivat | 37:27 |
6 | 31.10.2021 19:00 | Tivat - Mornar 7 | 22:27 |
7 | 07.11.2021 16:00 | Levalea 2010 - Tivat | 26:24 |
8 | 13.11.2021 20:00 | Nikšić - Tivat | 31:32 |
9 | 20.11.2021 18:00 | Trebjesa - Tivat | 20:30 |
10 | 07.12.2021 17:30 | Tivat - Rudar | 25:39 |
11 | 05.12.2021 20:00 | Ulcinj - Tivat | 21:19 |
12 | 11.12.2021 20:30 | Tivat - Zeta | 25:34 |
13 | 27.02.2022 14:30 | Mornar 7 - Tivat | 20:19 |
14 | 05.03.2022 16:00 | Tivat - Levalea 2010 | 22:30 |
15 | 12.03.2022 18:00 | Rudar - Tivat | 20:17 |
16 | 26.03.2022 19:00 | Tivat - Levalea 2010 | 18:26 |
17 | 02.04.2022 19:00 | Ulcinj - Tivat | 22:21 |
18 | 09.04.2022 18:00 | Tivat - Nikšić | 26:26 |
19 | 27.04.2022 | Zeta - Tivat | 36:25 |
20 | 30.04.2022 17:30 | Trebjesa - Tivat | 20:30 |
21 | 08.05.2022 19:00 | Tivat - Mornar 7 | 28:27 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Rudar | 21 | 18 | 1 | 2 | 626 | 486 | +140 | 1 1 1 1 1 | 37 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Levalea 2010 | 21 | 16 | 2 | 3 | 575 | 490 | +85 | 1 2 1 1 X | 34 | |||||||||||||||||||
3 | Mornar 7 | 21 | 13 | 1 | 7 | 561 | 525 | +36 | 2 2 2 X 2 | 27 | |||||||||||||||||||
4 | Ulcinj | 21 | 11 | 2 | 8 | 500 | 489 | +11 | 1 1 2 2 1 | 24 | |||||||||||||||||||
5 | Nikšić | 21 | 9 | 2 | 10 | 633 | 607 | +26 | 1 X 1 2 X | 20 | |||||||||||||||||||
6 | Zeta | 21 | 6 | 2 | 13 | 551 | 605 | -54 | 2 1 1 X 2 | 14 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
7 | Tivat | 21 | 5 | 1 | 15 | 505 | 580 | -75 | 2 X 2 1 1 | 11 | |||||||||||||||||||
8 | Trebjesa | 21 | 0 | 1 | 20 | 430 | 599 | -169 | 2 2 2 2 2 | 1 |