Poz | Tim | Utak | Pob | Por | DK | PK | KR | Forma | Bod | ||||||||||||||||||||
1 | Orlovi | 22 | 22 | 0 | 1996 | 1194 | +802 | 1 1 1 1 1 | 44 | ||||||||||||||||||||
2 | Lavovi | 22 | 19 | 3 | 1775 | 1228 | +547 | 1 1 1 1 1 | 41 | ||||||||||||||||||||
3 | Jumper | 22 | 16 | 6 | 1664 | 1454 | +210 | 1 1 1 2 1 | 38 | ||||||||||||||||||||
4 | Čelik | 22 | 16 | 6 | 1764 | 1556 | +208 | 2 1 2 1 2 | 38 | ||||||||||||||||||||
5 | Leotar 03 | 22 | 12 | 10 | 1615 | 1593 | +22 | 2 1 2 1 1 | 34 | ||||||||||||||||||||
6 | Zrinjski 2010 | 22 | 11 | 11 | 1539 | 1615 | -76 | 1 2 1 1 2 | 33 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
7 | RMU Banovići | 22 | 10 | 12 | 1455 | 1570 | -115 | 1 2 1 2 1 | 32 | ||||||||||||||||||||
8 | Play Off | 22 | 10 | 12 | 1479 | 1619 | -140 | 2 2 2 2 1 | 32 | ||||||||||||||||||||
9 | Mladi Krajišnik | 22 | 6 | 16 | 1317 | 1528 | -211 | 2 1 2 1 2 | 28 | ||||||||||||||||||||
10 | Jedinstvo BHT | 22 | 5 | 17 | 1273 | 1575 | -302 | 2 2 2 2 2 | 27 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
11 | Kozara | 22 | 4 | 18 | 1189 | 1492 | -303 | 1 2 2 2 2 | 26 | ||||||||||||||||||||
12 | Igman | 22 | 1 | 21 | 1365 | 2007 | -642 | 2 2 1 2 2 | 23 |