Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 30.08.2022 18:30 | Usora - Moševac | 0:5 |
2 | 02.09.2022 18:30 | Žepče 1919 - Usora | 8:0 |
3 | 28.08.2022 11:30 | Usora - Pobjeda | 0:0 |
4 | 04.09.2022 11:30 | Novi Šeher - Usora | 5:1 |
5 | 11.09.2022 11:30 | Usora - Don Bosco | 0:8 |
6 | 17.09.2022 11:30 | Krivaja - Usora | 3:0 |
7 | 25.09.2022 11:30 | Usora - Natron | 1:1 |
8 | 02.10.2022 10:00 | Nemila - Usora | 4:0 |
9 | 09.10.2022 11:30 | Usora - Simm Bau | 0:2 |
10 | 15.10.2022 11:30 | Borac - Usora | 14:0 |
11 | 23.10.2022 11:30 | Usora - TOŠK | 0:5 |
12 | 30.10.2022 11:30 | Moševac - Usora | 6:1 |
13 | 06.11.2022 11:30 | Usora - Žepče 1919 | 0:4 |
14 | 25.03.2023 11:30 | Pobjeda - Usora | 1:0 |
15 | 29.03.2023 13:30 | Usora - Novi Šeher | 0:4 |
16 | 01.04.2023 15:30 | Don Bosco - Usora | 8:0 |
17 | 11.05.2023 18:00 | Usora - Krivaja | 0:4 |
18 | 16.04.2023 11:30 | Natron - Usora | 2:0 |
19 | 23.04.2023 11:30 | Usora - Nemila | 1:7 |
20 | 29.04.2023 11:30 | Simm Bau - Usora | 4:1 |
21 | 07.05.2023 11:30 | Usora - Borac | 0:6 |
22 | 13.05.2023 17:30 | TOŠK - Usora | 7:0 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | TOŠK | 22 | 20 | 0 | 2 | 87 | 15 | +72 | 1 1 1 2 1 | 60 | |||||||||||||||||||
2 | Don Bosco | 22 | 17 | 2 | 3 | 79 | 15 | +64 | 1 1 1 1 2 | 53 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
3 | Krivaja | 22 | 16 | 4 | 2 | 62 | 11 | +51 | 1 1 1 1 1 | 52 | |||||||||||||||||||
4 | Borac | 22 | 14 | 1 | 7 | 89 | 25 | +64 | 1 1 2 1 1 | 43 | |||||||||||||||||||
5 | Novi Šeher | 22 | 13 | 2 | 7 | 61 | 40 | +21 | 1 2 2 2 1 | 41 | |||||||||||||||||||
6 | Žepče 1919 | 22 | 11 | 2 | 9 | 52 | 36 | +16 | 2 2 2 2 1 | 35 | |||||||||||||||||||
7 | Simm Bau | 22 | 8 | 2 | 12 | 33 | 53 | -20 | 2 2 1 1 2 | 26 | |||||||||||||||||||
8 | Nemila | 22 | 7 | 1 | 14 | 33 | 59 | -26 | 2 1 2 1 1 | 22 | |||||||||||||||||||
9 | Natron | 22 | 5 | 2 | 15 | 21 | 76 | -55 | 1 2 1 X 2 | 17 | |||||||||||||||||||
10 | Moševac | 22 | 5 | 2 | 15 | 28 | 87 | -59 | 2 1 1 2 2 | 17 | |||||||||||||||||||
11 | Pobjeda | 22 | 4 | 4 | 14 | 23 | 48 | -25 | 2 2 2 X 2 | 16 | |||||||||||||||||||
12 | Usora | 22 | 0 | 2 | 20 | 5 | 108 | -103 | 2 2 2 2 2 | 2 |