Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 14.09.2022 14:00 | Krivaja - TOŠK | 0:1 |
2 | 24.08.2022 11:30 | TOŠK - Moševac | 11:0 |
3 | 28.08.2022 11:30 | Natron - TOŠK | 0:3 |
4 | 04.09.2022 11:30 | TOŠK - Žepče 1919 | 2:0 |
5 | 11.09.2022 11:30 | Nemila - TOŠK | 2:5 |
6 | 18.09.2022 11:30 | TOŠK - Pobjeda | 3:0 |
7 | 24.09.2022 11:30 | Simm Bau - TOŠK | 1:3 |
8 | 01.10.2022 11:30 | Novi Šeher - TOŠK | 2:4 |
9 | 08.10.2022 11:30 | Borac - TOŠK | 0:4 |
10 | 16.10.2022 11:30 | TOŠK - Don Bosco | 1:3 |
11 | 23.10.2022 11:30 | Usora - TOŠK | 0:5 |
12 | 29.10.2022 11:30 | TOŠK - Krivaja | 4:1 |
13 | 05.11.2022 10:30 | Moševac - TOŠK | 0:5 |
14 | 27.03.2023 17:15 | TOŠK - Natron | 4:0 |
15 | 29.03.2023 11:30 | Žepče 1919 - TOŠK | 0:5 |
16 | 26.04.2023 17:00 | TOŠK - Nemila | 3:1 |
17 | 08.04.2023 11:30 | Pobjeda - TOŠK | 0:3 |
18 | 15.04.2023 11:30 | TOŠK - Simm Bau | 4:1 |
19 | 23.04.2023 11:30 | TOŠK - Novi Šeher | 7:2 |
20 | 29.04.2023 11:30 | TOŠK - Borac | 3:0 |
21 | 07.05.2023 13:00 | Don Bosco - TOŠK | 2:0 |
22 | 13.05.2023 17:30 | TOŠK - Usora | 7:0 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | TOŠK | 22 | 20 | 0 | 2 | 87 | 15 | +72 | 1 1 1 2 1 | 60 | |||||||||||||||||||
2 | Don Bosco | 22 | 17 | 2 | 3 | 79 | 15 | +64 | 1 1 1 1 2 | 53 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
3 | Krivaja | 22 | 16 | 4 | 2 | 62 | 11 | +51 | 1 1 1 1 1 | 52 | |||||||||||||||||||
4 | Borac | 22 | 14 | 1 | 7 | 89 | 25 | +64 | 1 1 2 1 1 | 43 | |||||||||||||||||||
5 | Novi Šeher | 22 | 13 | 2 | 7 | 61 | 40 | +21 | 1 2 2 2 1 | 41 | |||||||||||||||||||
6 | Žepče 1919 | 22 | 11 | 2 | 9 | 52 | 36 | +16 | 2 2 2 2 1 | 35 | |||||||||||||||||||
7 | Simm Bau | 22 | 8 | 2 | 12 | 33 | 53 | -20 | 2 2 1 1 2 | 26 | |||||||||||||||||||
8 | Nemila | 22 | 7 | 1 | 14 | 33 | 59 | -26 | 2 1 2 1 1 | 22 | |||||||||||||||||||
9 | Natron | 22 | 5 | 2 | 15 | 21 | 76 | -55 | 1 2 1 X 2 | 17 | |||||||||||||||||||
10 | Moševac | 22 | 5 | 2 | 15 | 28 | 87 | -59 | 2 1 1 2 2 | 17 | |||||||||||||||||||
11 | Pobjeda | 22 | 4 | 4 | 14 | 23 | 48 | -25 | 2 2 2 X 2 | 16 | |||||||||||||||||||
12 | Usora | 22 | 0 | 2 | 20 | 5 | 108 | -103 | 2 2 2 2 2 | 2 |