Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 20.08.2022 11:30 | Natron - Don Bosco | 0:7 |
2 | 28.09.2022 16:30 | Krivaja - Natron | 4:0 |
3 | 28.08.2022 11:30 | Natron - TOŠK | 0:3 |
4 | 04.09.2022 11:30 | Natron - Nemila | 1:2 |
5 | 10.09.2022 11:30 | Simm Bau - Natron | 5:1 |
6 | 18.09.2022 11:30 | Natron - Borac | 0:8 |
7 | 25.09.2022 11:30 | Usora - Natron | 1:1 |
8 | 01.10.2022 11:30 | Natron - Moševac | 1:0 |
9 | 09.10.2022 09:00 | Žepče 1919 - Natron | 5:0 |
10 | 16.10.2022 11:30 | Natron - Pobjeda | 0:10 |
11 | 22.10.2022 11:30 | Novi Šeher - Natron | 6:0 |
12 | 29.10.2022 11:30 | Don Bosco - Natron | 3:0 |
13 | 06.11.2022 10:30 | Natron - Krivaja | 0:6 |
14 | 27.03.2023 17:15 | TOŠK - Natron | 4:0 |
15 | 29.03.2023 11:30 | Nemila - Natron | 0:5 |
16 | 02.04.2023 11:30 | Natron - Simm Bau | 0:3 |
17 | 09.04.2023 11:30 | Borac - Natron | 0:1 |
18 | 16.04.2023 11:30 | Natron - Usora | 2:0 |
19 | 22.04.2023 11:30 | Moševac - Natron | 4:3 |
20 | 30.04.2023 11:30 | Natron - Žepče 1919 | 3:1 |
21 | 06.05.2023 11:30 | Pobjeda - Natron | 2:2 |
22 | 14.05.2023 11:30 | Natron - Novi Šeher | 1:2 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | TOŠK | 22 | 20 | 0 | 2 | 87 | 15 | +72 | 1 1 1 2 1 | 60 | |||||||||||||||||||
2 | Don Bosco | 22 | 17 | 2 | 3 | 79 | 15 | +64 | 1 1 1 1 2 | 53 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
3 | Krivaja | 22 | 16 | 4 | 2 | 62 | 11 | +51 | 1 1 1 1 1 | 52 | |||||||||||||||||||
4 | Borac | 22 | 14 | 1 | 7 | 89 | 25 | +64 | 1 1 2 1 1 | 43 | |||||||||||||||||||
5 | Novi Šeher | 22 | 13 | 2 | 7 | 61 | 40 | +21 | 1 2 2 2 1 | 41 | |||||||||||||||||||
6 | Žepče 1919 | 22 | 11 | 2 | 9 | 52 | 36 | +16 | 2 2 2 2 1 | 35 | |||||||||||||||||||
7 | Simm Bau | 22 | 8 | 2 | 12 | 33 | 53 | -20 | 2 2 1 1 2 | 26 | |||||||||||||||||||
8 | Nemila | 22 | 7 | 1 | 14 | 33 | 59 | -26 | 2 1 2 1 1 | 22 | |||||||||||||||||||
9 | Natron | 22 | 5 | 2 | 15 | 21 | 76 | -55 | 1 2 1 X 2 | 17 | |||||||||||||||||||
10 | Moševac | 22 | 5 | 2 | 15 | 28 | 87 | -59 | 2 1 1 2 2 | 17 | |||||||||||||||||||
11 | Pobjeda | 22 | 4 | 4 | 14 | 23 | 48 | -25 | 2 2 2 X 2 | 16 | |||||||||||||||||||
12 | Usora | 22 | 0 | 2 | 20 | 5 | 108 | -103 | 2 2 2 2 2 | 2 |