XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 26.08.2018 15:30 Mainz 05 - Stuttgart 1:0
2 01.09.2018 15:30 Nürnberg - Mainz 05 1:1
3 15.09.2018 15:30 Mainz 05 - Augsburg 2:1
4 23.09.2018 15:30 Bayer Leverkusen - Mainz 05 1:0
5 26.09.2018 20:30 Mainz 05 - Wolfsburg 0:0
6 29.09.2018 15:30 Schalke 04 - Mainz 05 1:0
7 06.10.2018 15:30 Mainz 05 - Hertha BSC 0:0
8 21.10.2018 18:00 Borussia Mönchengladbach - Mainz 05 4:0
9 27.10.2018 15:30 Mainz 05 - Bayern 1:2
10 04.11.2018 18:00 Mainz 05 - Werder 2:1
11 10.11.2018 15:30 Freiburg - Mainz 05 1:3
12 24.11.2018 15:30 Mainz 05 - Borussia Dortmund 1:2
13 30.11.2018 20:30 Fortuna - Mainz 05 0:1
14 09.12.2018 15:30 Mainz 05 - Hannover 96 1:1
15 16.12.2018 15:30 RB Leipzig - Mainz 05 4:1
16 19.12.2018 20:30 Mainz 05 - Eintracht 2:2
17 23.12.2018 18:00 Hoffenheim - Mainz 05 1:1
18 19.01.2019 15:30 Stuttgart - Mainz 05 2:3
19 26.01.2019 15:30 Mainz 05 - Nürnberg 2:1
20 03.02.2019 15:30 Augsburg - Mainz 05 3:0
21 08.02.2019 20:30 Mainz 05 - Bayer Leverkusen 1:5
22 16.02.2019 15:30 Wolfsburg - Mainz 05 3:0
23 23.02.2019 15:30 Mainz 05 - Schalke 04 3:0
24 02.03.2019 15:30 Hertha BSC - Mainz 05 2:1
25 09.03.2019 18:30 Mainz 05 - Borussia Mönchengladbach 0:1
26 17.03.2019 18:00 Bayern - Mainz 05 6:0
27 30.03.2019 15:30 Werder - Mainz 05 3:1
28 05.04.2019 20:30 Mainz 05 - Freiburg 5:0
29 13.04.2019 18:30 Borussia Dortmund - Mainz 05 2:1
30 20.04.2019 15:30 Mainz 05 - Fortuna 3:1
31 27.04.2019 15:30 Hannover 96 - Mainz 05 1:0
32 03.05.2019 20:30 Mainz 05 - RB Leipzig 3:3
33 12.05.2019 18:00 Eintracht - Mainz 05 0:2
34 18.05.2019 15:30 Mainz 05 - Hoffenheim 4:2
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Bayern 34 24 6 4 78
2 Borussia Dortmund 34 23 7 4 76
3 RB Leipzig 34 19 9 6 66
4 Bayer Leverkusen 34 18 4 12 58
5 Borussia Mönchengladbach 34 16 7 11 55
6 Wolfsburg 34 16 7 11 55
7 Eintracht 34 15 9 10 54
8 Werder 34 14 11 9 53
9 Hoffenheim 34 13 12 9 51
10 Fortuna 34 13 5 16 44
11 Hertha BSC 34 11 10 13 43
12 Mainz 05 34 12 7 15 43
13 Freiburg 34 8 12 14 36
14 Schalke 04 34 8 9 17 33
15 Augsburg 34 8 8 18 32
16 Stuttgart 34 7 7 20 28
17 Hannover 96 34 5 6 23 21
18 Nürnberg 34 3 10 21 19