Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Ljubuški | 24 | 18 | 4 | 2 | 78 | 17 | +61 | X 1 1 1 1 | 58 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Klis | 24 | 14 | 4 | 6 | 49 | 22 | +27 | 1 1 1 2 1 | 46 | |||||||||||||||||||
3 | Tomislav | 24 | 14 | 2 | 8 | 59 | 37 | +22 | 1 1 1 1 1 | 44 | |||||||||||||||||||
4 | Sloga | 24 | 13 | 5 | 6 | 51 | 37 | +14 | 2 1 2 1 1 | 44 | |||||||||||||||||||
5 | Grude | 24 | 14 | 1 | 9 | 35 | 28 | +7 | 1 1 1 1 2 | 43 | |||||||||||||||||||
6 | Neum | 24 | 12 | 5 | 7 | 50 | 43 | +7 | 1 2 X 1 2 | 41 | |||||||||||||||||||
7 | Troglav 1918 | 24 | 11 | 4 | 9 | 42 | 35 | +7 | 1 2 2 2 1 | 37 | |||||||||||||||||||
8 | Turbina | 24 | 8 | 6 | 10 | 43 | 47 | -4 | 2 2 X 2 1 | 30 | |||||||||||||||||||
9 | Rama | 24 | 9 | 3 | 12 | 46 | 57 | -11 | 2 2 1 1 X | 30 | |||||||||||||||||||
10 | Brotnjo | 24 | 5 | 6 | 13 | 26 | 44 | -18 | 2 2 2 X X | 21 | |||||||||||||||||||
11 | Stolac | 24 | 6 | 1 | 17 | 25 | 59 | -34 | 2 2 2 2 2 | 19 | |||||||||||||||||||
12 | Bjelopoljac | 24 | 5 | 3 | 16 | 30 | 81 | -51 | 1 1 2 2 2 | 18 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
13 | Kamešnica | 24 | 3 | 4 | 17 | 25 | 52 | -27 | 2 2 X 2 2 | 13 |