Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 10.09.2022 19:00 | Izviđač CO - Sloga | 29:28 |
2 | 17.09.2022 19:00 | Maglaj - Izviđač CO | 27:27 |
3 | 24.09.2022 19:00 | Izviđač CO - Borac m:tel | 36:29 |
4 | 01.10.2022 19:00 | Kakanj - Izviđač CO | 26:37 |
5 | 08.10.2022 19:00 | Izviđač CO - Sloboda | 33:24 |
6 | 19.10.2022 19:00 | Bosna - Izviđač CO | 30:39 |
7 | 22.10.2022 19:00 | Izviđač CO - Leotar | 34:22 |
8 | 09.11.2022 19:00 | Iskra - Izviđač CO | 27:34 |
9 | 16.11.2022 18:30 | Izviđač CO - Gračanica | 31:22 |
10 | 12.11.2022 19:00 | Izviđač CO - Vogošća | 37:30 |
11 | 19.11.2022 19:00 | Krivaja - Izviđač CO | 34:35 |
12 | 26.11.2022 19:00 | Izviđač CO - Konjuh | 34:32 |
13 | 03.12.2022 20:00 | Hercegovina - Izviđač CO | 30:34 |
14 | 10.12.2022 18:30 | Izviđač CO - Goražde | 44:37 |
15 | 16.12.2022 18:00 | Gradačac - Izviđač CO | 38:39 |
16 | 04.02.2023 18:00 | Sloga - Izviđač CO | 32:32 |
17 | 11.02.2023 18:00 | Izviđač CO - Maglaj | 31:23 |
18 | 18.02.2023 20:00 | Borac m:tel - Izviđač CO | 25:28 |
19 | 25.02.2023 18:00 | Izviđač CO - Kakanj | 51:24 |
20 | 03.03.2023 18:00 | Sloboda - Izviđač CO | 39:35 |
21 | 15.03.2023 18:30 | Izviđač CO - Bosna | 30:27 |
22 | 18.03.2023 19:00 | Leotar - Izviđač CO | 22:32 |
23 | 25.03.2023 19:00 | Izviđač CO - Iskra | 42:26 |
24 | 01.04.2023 17:00 | Gračanica - Izviđač CO | 27:25 |
25 | 07.04.2023 18:00 | Vogošća - Izviđač CO | 32:29 |
26 | 15.04.2023 20:00 | Izviđač CO - Krivaja | 34:27 |
27 | 20.04.2023 18:00 | Konjuh - Izviđač CO | 35:37 |
28 | 06.05.2023 18:00 | Izviđač CO - Hercegovina | 35:35 |
29 | 13.05.2023 18:00 | Goražde - Izviđač CO | 38:29 |
30 | 20.05.2023 18:00 | Izviđač CO - Gradačac | 38:17 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Izviđač CO | 30 | 23 | 3 | 4 | 1031 | 865 | +166 | 1 1 X 2 1 | 49 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Vogošća | 30 | 20 | 3 | 7 | 872 | 768 | +104 | 1 X 1 X 1 | 43 | |||||||||||||||||||
3 | Leotar | 30 | 20 | 1 | 9 | 876 | 816 | +60 | 1 1 1 2 1 | 41 | |||||||||||||||||||
4 | Gračanica | 30 | 19 | 1 | 10 | 906 | 793 | +113 | 2 X 1 1 1 | 39 | |||||||||||||||||||
5 | Sloboda | 30 | 17 | 5 | 8 | 959 | 858 | +101 | 1 2 X 2 1 | 39 | |||||||||||||||||||
6 | Sloga | 30 | 17 | 2 | 11 | 956 | 855 | +101 | 1 1 1 1 1 | 36 | |||||||||||||||||||
7 | Maglaj | 30 | 15 | 5 | 10 | 884 | 849 | +35 | 2 1 X 1 2 | 35 | |||||||||||||||||||
8 | Konjuh | 30 | 16 | 1 | 13 | 923 | 863 | +60 | 1 2 2 1 2 | 33 | |||||||||||||||||||
9 | Krivaja | 30 | 15 | 3 | 12 | 941 | 887 | +54 | 2 X 2 2 1 | 33 | |||||||||||||||||||
10 | Borac m:tel | 30 | 14 | 4 | 12 | 829 | 796 | +33 | 1 X 1 1 X | 32 | |||||||||||||||||||
11 | Goražde | 30 | 14 | 1 | 15 | 975 | 954 | +21 | 1 2 1 1 2 | 29 | |||||||||||||||||||
12 | Hercegovina | 30 | 11 | 4 | 15 | 901 | 917 | -16 | 2 1 X X 2 | 26 | |||||||||||||||||||
13 | Iskra | 30 | 8 | 2 | 20 | 894 | 958 | -64 | 2 2 2 2 2 | 18 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
14 | Bosna | 30 | 5 | 2 | 23 | 851 | 939 | -88 | 2 2 2 2 X | 12 | |||||||||||||||||||
15 | Gradačac (-1) | 30 | 6 | 1 | 23 | 811 | 952 | -141 | 2 1 2 1 2 | 12 | |||||||||||||||||||
16 | Kakanj | 30 | 1 | 0 | 29 | 683 | 1222 | -539 | 2 2 2 2 2 | 2 |