Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Izviđač CO | 30 | 23 | 3 | 4 | 1031 | 865 | +166 | 1 1 X 2 1 | 49 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Vogošća | 30 | 20 | 3 | 7 | 872 | 768 | +104 | 1 X 1 X 1 | 43 | |||||||||||||||||||
3 | Leotar | 30 | 20 | 1 | 9 | 876 | 816 | +60 | 1 1 1 2 1 | 41 | |||||||||||||||||||
4 | Gračanica | 30 | 19 | 1 | 10 | 906 | 793 | +113 | 2 X 1 1 1 | 39 | |||||||||||||||||||
5 | Sloboda | 30 | 17 | 5 | 8 | 959 | 858 | +101 | 1 2 X 2 1 | 39 | |||||||||||||||||||
6 | Sloga | 30 | 17 | 2 | 11 | 956 | 855 | +101 | 1 1 1 1 1 | 36 | |||||||||||||||||||
7 | Maglaj | 30 | 15 | 5 | 10 | 884 | 849 | +35 | 2 1 X 1 2 | 35 | |||||||||||||||||||
8 | Konjuh | 30 | 16 | 1 | 13 | 923 | 863 | +60 | 1 2 2 1 2 | 33 | |||||||||||||||||||
9 | Krivaja | 30 | 15 | 3 | 12 | 941 | 887 | +54 | 2 X 2 2 1 | 33 | |||||||||||||||||||
10 | Borac m:tel | 30 | 14 | 4 | 12 | 829 | 796 | +33 | 1 X 1 1 X | 32 | |||||||||||||||||||
11 | Goražde | 30 | 14 | 1 | 15 | 975 | 954 | +21 | 1 2 1 1 2 | 29 | |||||||||||||||||||
12 | Hercegovina | 30 | 11 | 4 | 15 | 901 | 917 | -16 | 2 1 X X 2 | 26 | |||||||||||||||||||
13 | Iskra | 30 | 8 | 2 | 20 | 894 | 958 | -64 | 2 2 2 2 2 | 18 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
14 | Bosna | 30 | 5 | 2 | 23 | 851 | 939 | -88 | 2 2 2 2 X | 12 | |||||||||||||||||||
15 | Gradačac (-1) | 30 | 6 | 1 | 23 | 811 | 952 | -141 | 2 1 2 1 2 | 12 | |||||||||||||||||||
16 | Kakanj | 30 | 1 | 0 | 29 | 683 | 1222 | -539 | 2 2 2 2 2 | 2 |