XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 17.08.2019 18:30 Borussia M'gladbach - Schalke 04 0:0
2 24.08.2019 15:30 Mainz 05 - Borussia M'gladbach 1:3
3 30.08.2019 20:30 Borussia M'gladbach - RB Leipzig 1:3
4 14.09.2019 15:30 Köln - Borussia M'gladbach 0:1
5 22.09.2019 15:30 Borussia M'gladbach - Fortuna 2:1
6 28.09.2019 15:30 Hoffenheim - Borussia M'gladbach 0:3
7 06.10.2019 13:30 Borussia M'gladbach - Augsburg 5:1
8 19.10.2019 18:30 Borussia Dortmund - Borussia M'gladbach 1:0
9 27.10.2019 18:00 Borussia M'gladbach - Eintracht 4:2
10 02.11.2019 15:30 Bayer Leverkusen - Borussia M'gladbach 1:2
11 10.11.2019 13:30 Borussia M'gladbach - Werder Bremen 3:1
12 23.11.2019 00:00 Union Berlin - Borussia M'gladbach 2:0
13 30.11.2019 00:00 Borussia M'gladbach - Freiburg 4:2
14 07.12.2019 00:00 Borussia M'gladbach - Bayern München 2:1
15 15.12.2019 15:30 Wolfsburg - Borussia M'gladbach 2:1
17 21.12.2019 00:00 Hertha BSC - Borussia M'gladbach 0:0
18 18.01.2020 00:00 Schalke 04 - Borussia M'gladbach 2:0
19 25.01.2020 00:00 Borussia M'gladbach - Mainz 05 3:1
20 01.02.2020 18:30 RB Leipzig - Borussia M'gladbach 2:2
21 11.03.2020 18:30 Borussia M'gladbach - Köln 2:1
22 15.02.2020 18:30 Fortuna - Borussia M'gladbach 1:4
23 22.02.2020 00:00 Borussia M'gladbach - Hoffenheim 1:1
24 29.02.2020 00:00 Augsburg - Borussia M'gladbach 2:3
25 07.03.2020 00:00 Borussia M'gladbach - Borussia Dortmund 1:2
26 16.05.2020 18:30 Eintracht - Borussia M'gladbach 1:3
27 23.05.2020 15:30 Borussia M'gladbach - Bayer Leverkusen 1:3
28 26.05.2020 20:30 Werder Bremen - Borussia M'gladbach 0:0
29 31.05.2020 15:30 Borussia M'gladbach - Union Berlin 4:1
30 05.06.2020 20:30 Freiburg - Borussia M'gladbach 1:0
31 13.06.2020 18:30 Bayern München - Borussia M'gladbach 2:1
32 16.06.2020 18:30 Borussia M'gladbach - Wolfsburg 3:0
33 20.06.2020 15:30 Paderborn - Borussia M'gladbach 1:3
34 27.06.2020 15:30 Borussia M'gladbach - Hertha BSC 2:1
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Bayern München 33 25 4 4 79
2 Borussia Dortmund 33 21 5 7 68
3 RB Leipzig 33 18 11 4 65
4 Bayer Leverkusen 33 19 6 8 63
5 Borussia M'gladbach 33 19 5 9 62
6 Hoffenheim 33 14 7 12 49
7 Freiburg 33 13 9 11 48
8 Wolfsburg 33 13 9 11 48
9 Eintracht 33 13 6 14 45
10 Union Berlin 33 12 5 16 41
11 Hertha BSC 33 10 8 15 38
12 Schalke 04 33 9 11 13 38
13 Mainz 05 33 10 4 19 34
14 Köln 33 9 6 18 33
15 Augsburg 33 8 9 16 33
16 Werder Bremen 33 8 7 18 31
17 Fortuna 33 6 12 15 30
18 Paderborn 33 4 8 21 20