Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Klis | 26 | 21 | 4 | 1 | 74 | 23 | +51 | X 1 1 X 1 | 67 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Čapljina | 26 | 17 | 3 | 6 | 64 | 34 | +30 | X 2 1 1 1 | 54 | |||||||||||||||||||
3 | Sloga | 26 | 15 | 4 | 7 | 73 | 41 | +32 | 1 1 2 1 2 | 49 | |||||||||||||||||||
4 | Rama | 26 | 12 | 5 | 9 | 55 | 47 | +8 | 1 2 1 1 2 | 41 | |||||||||||||||||||
5 | Kamešnica | 26 | 12 | 5 | 9 | 53 | 53 | 0 | 2 1 1 1 1 | 41 | |||||||||||||||||||
6 | Neum | 26 | 11 | 3 | 12 | 55 | 54 | +1 | 2 1 2 2 2 | 36 | |||||||||||||||||||
7 | Troglav 1918 | 26 | 10 | 4 | 12 | 45 | 42 | +3 | 1 1 1 2 1 | 34 | |||||||||||||||||||
8 | Brotnjo | 26 | 10 | 4 | 12 | 45 | 59 | -14 | 1 2 2 2 1 | 34 | |||||||||||||||||||
9 | Grude | 26 | 9 | 4 | 13 | 37 | 43 | -6 | 1 2 1 X 2 | 31 | |||||||||||||||||||
10 | Turbina | 26 | 7 | 7 | 12 | 40 | 62 | -22 | 2 2 2 2 1 | 28 | |||||||||||||||||||
11 | Ljubuški | 26 | 7 | 6 | 13 | 51 | 62 | -11 | 2 1 1 2 2 | 27 | |||||||||||||||||||
12 | Višići | 26 | 8 | 2 | 16 | 48 | 63 | -15 | 2 2 2 1 1 | 26 | |||||||||||||||||||
13 | Stolac | 26 | 8 | 2 | 16 | 41 | 68 | -27 | 1 2 2 2 2 | 26 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
14 | Bjelopoljac | 26 | 6 | 5 | 15 | 32 | 62 | -30 | 2 1 2 1 2 | 23 |